Gracias por tu respuesta.
Descripción
FACIAL COMPLETA NO 4, NÚMERO DE CATÁLOGO: 000251005, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA, MARCA: AMBU INTERNATIONAL, MODELO: UNICO. PIEZA.
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.614.0915.00
Cada círculo representa una de las 58 compras de MASCARILLA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 9 | 243,150.8 MXN | 92,268.4 MXN | 67.7 % | 107.3 | 15 de agosto de 2016 |
| Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima | Colima | 6 | 8,921.8 MXN | 701.5 MXN | 64.9 % | 15.6 | 18 de mayo de 2018 |
| Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 6 | 8,195.8 MXN | 789.5 MXN | 17.4 % | 2.8 | 7 de marzo de 2018 |
| Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 5 | 13,085.4 MXN | 3,270.4 MXN | 27.4 % | 72.7 | 16 de noviembre de 2016 |
| Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 4 | 16,038.3 MXN | 3,793.4 MXN | 91.7 % | 84.3 | 6 de abril de 2017 |
| Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 3 | 10,709.1 MXN | 7,040 MXN | 73.5 % | 92.7 | 7 de abril de 2017 |
| Delegación Colima | Colima | 3 | 9,088.1 MXN | 1,340.6 MXN | 35.6 % | 3.81 | 3 de octubre de 2013 |
| Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro | Querétaro | 3 | 107,856 MXN | 10,800 MXN | 10 % | 9 | 9 de marzo de 2010 |
| Delegación Sonora | Sonora | 3 | 1,983.6 MXN | 579.8 MXN | 37 % | 12.9 | 10 de junio de 2016 |
| Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 3 | 9,362.6 MXN | 2,908.4 MXN | 33.6 % | 21.9 | 31 de octubre de 2018 |
| Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 2 | 90,725.7 MXN | 33,712.6 MXN | 321.9 % | 87 | 31 de octubre de 2016 |
| Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 2 | 2,097.6 MXN | 1,238.9 MXN | 101.9 % | 16.3 | 7 de agosto de 2018 |
| Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 2 | 12,442.4 MXN | 622.3 MXN | 6.67 % | 1.6 | 1 de enero de 2013 |
| H. de Especialidades Cardiológicas No. 34, Centro Médico Nacional del Noreste. Umae Cardiologia En Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 3,418.5 MXN | - MXN | - | - | 1 de enero de 2018 |
| H. de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Pediatria C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 2 | 20,855.9 MXN | 4,396.4 MXN | 27.3 % | 86.1 | 25 de julio de 2018 |
| Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 1 | 10,672 MXN | - MXN | - | - | 18 de agosto de 2016 |
| Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 1 | 30,497.5 MXN | 14,700.1 MXN | 93.1 % | 136.8 | 10 de abril de 2015 |
| H. de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret" Centro Médico Nacional La Raza Umae Especialidades C.m.n. La Raza | Ciudad de México | 1 | 56,000 MXN | - MXN | - | - | 4 de agosto de 2010 |
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS, S.A. DE C.V. | 11 | 13,353.7 MXN | 117.5 % | 221.7 | 2011 - 2017 |
| CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 4 | 4,396.4 MXN | 13.6 % | 86.1 | 2015 - 2018 |
| TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. | 4 | - MXN | - | - | 2016 - 2017 |
| AZTEC MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 214.5 MXN | 18.2 % | 2 | 2015 - 2015 |
| CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 2 | 648.1 MXN | 11 % | 1.84 | 2013 - 2013 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 2 | 5,400 MXN | 7.5 % | 4.5 | 2009 - 2010 |
| CORTES TAMEZ ROGELIO XAVIER | 2 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2017 - 2018 |
| LITO MEDICAL S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2013 - 2014 |
| NEW WORLD TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | 2 | 3,228.7 MXN | 65.1 % | 15.6 | 2014 - 2015 |
| SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 622.3 MXN | 6.67 % | 1.6 | 2011 - 2012 |
| ALTA TECNOLOGIA BIOMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 3,270.4 MXN | 137.1 % | 72.7 | 2016 - 2016 |
| ANA ROMERO ALONSO | 1 | 30,527 MXN | 54.1 % | 16.2 | 2010 - 2010 |
| ANCHONDO VENCES JOSE DE LA LUZ | 1 | 23,038.8 MXN | 148.3 % | 29.7 | 2012 - 2012 |
| CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE | 1 | 692.5 MXN | 84.9 % | 1.97 | 2013 - 2013 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| CONTRERAS BERMUDES IGNACIO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 1 | 5,400 MXN | 15 % | 4.5 | 2009 - 2009 |
| DEL CASTILLO AMARO MIGUEL ANGEL | 1 | 33,214.1 MXN | 29.4 % | 17.6 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION, S.A. DE C. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 2,381.4 MXN | 57.7 % | 11.5 | 2014 - 2014 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| HOSPITECNICA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| INSTRUMENTAL E IMPLANTES ORTOPEDICOS S.A. DE C.V. | 1 | 598.4 MXN | 42.6 % | 1.7 | 2013 - 2013 |
| MARIA DEL ROSARIO JAUREGUI RAMIREZ | 1 | 244.4 MXN | 34.8 % | 0.695 | 2013 - 2013 |
| ORTO-PAC, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE, SA DE CV | 1 | 675.6 MXN | 86.9 % | 1.74 | 2011 - 2011 |
| RAFAEL RAMIREZ GUERRERO | 1 | 14,700.1 MXN | 93.1 % | 136.8 | 2015 - 2015 |
| REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S,A DE C,V, | 1 | 31,843.2 MXN | 205 % | 41 | 2012 - 2012 |
| RUIZ RODRIGUEZ ELENA | 1 | 3,185.5 MXN | 589.7 % | 70.8 | 2016 - 2016 |
| SERVICIOS Y EQUIPOS EN BIOTECNOLOGIA DE ZACATECAS | 1 | 526.9 MXN | 43 % | 10.3 | 2018 - 2018 |
| SUMINISTRADOR UTENC. MED. SALUD Y BIENEST., SA CV | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre {title} no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.614.0915.00")
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.614.0915.00')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.614.0915.00')