Descripción
CEMENTOS PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDROXIDO DE CALCIO, COMPUESTO Y APLICADOR AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILIQUIDAS, BASE 13 DESECHABLE G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR.
Clave de producto IMSS
060.182.1150.11
Cada círculo representa una de las 256 compras de PROTECTOR PULPAR realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 42 | 273,329 MXN | 14.4 % | 3,483.5 | 2009 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 27 | 29,134.7 MXN | 34.5 % | 280.3 | 2009 - 2016 |
| AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 17 | 104,020.5 MXN | 80.6 % | 835 | 2009 - 2018 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 16 | 9,284.5 MXN | 265.7 % | 87.9 | 2010 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 13 | 15,396.3 MXN | 7.47 % | 149.8 | 2009 - 2016 |
| RAMIREZ GALVEZ JUAN FRANCISCO | 12 | 7,171.5 MXN | 17 % | 58.8 | 2016 - 2018 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 10 | 46,507.6 MXN | 91.7 % | 406.9 | 2009 - 2018 |
| QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 10 | 1,010.5 MXN | 3.15 % | 7.94 | 2017 - 2018 |
| ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA | 8 | 13,527.2 MXN | 62.1 % | 105.9 | 2017 - 2019 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 6 | 9,812 MXN | 16.9 % | 99.3 | 2009 - 2012 |
| SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 5 | 10,378.3 MXN | 221.2 % | 98.1 | 2012 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 4 | 1,030.3 MXN | 194.1 % | 12 | 2009 - 2010 |
| DEFA, S.A. DE C.V. | 4 | 2,894.9 MXN | 94.8 % | 28 | 2009 - 2009 |
| ARTE, MANUFACTURA Y COMERCIO, S. A. DE C. V. | 3 | 403,566.5 MXN | 14.9 % | 4,178.7 | 2009 - 2014 |
| CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. | 3 | 3,613.6 MXN | 3.83 % | 33.1 | 2012 - 2012 |
| ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S. A. DE C. V | 3 | 27,565.5 MXN | 78.8 % | 259.2 | 2012 - 2013 |
| GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 3 | 855 MXN | 14.2 % | 8.08 | 2016 - 2018 |
| ADMINISTRACION GLOBAL MU?OZ, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 2 | 12,246.1 MXN | 33.5 % | 114.3 | 2009 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA GLOBAL BUSINESS, S.A. DE C.V. | 2 | 2,294.1 MXN | 40.8 % | 17.9 | 2018 - 2018 |
| DANARA PHARMA S.A. DE C.V. | 2 | 1,470.8 MXN | 14.8 % | 11.7 | 2017 - 2017 |
| DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 2 | 6,488.5 MXN | 66 % | 77.9 | 2009 - 2011 |
| DROGUERIA Y FARMACIA EL GLOBO, S. A. DE C. V. | 2 | 4,326.3 MXN | 17.1 % | 55.1 | 2009 - 2010 |
| EQUIPO QUIRURGICO ESPECIALIZADO CORUXA, SA DE CV | 2 | 5,918.3 MXN | 27.2 % | 57.2 | 2009 - 2009 |
| ESPINOSA CORTES FILIBERTO | 2 | 4,435.8 MXN | 75.5 % | 42.8 | 2009 - 2009 |
| MAINEQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 4,373.7 MXN | 8.35 % | 40.6 | 2009 - 2012 |
| PROMEDENTAL, S.A. DE C.V. | 2 | 277,285.2 MXN | 15.1 % | 2,684.1 | 2014 - 2015 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 2 | 1,006.4 MXN | 282.8 % | 9.51 | 2016 - 2016 |
| SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 7,287.3 MXN | 63.7 % | 93.7 | 2011 - 2011 |
| SODEIME INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 2,033.6 MXN | 847.8 % | 19.7 | 2015 - 2016 |
| STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 2 | 8,079.6 MXN | 48.2 % | 17 | 2017 - 2018 |
| SUMINISTROS FEGA, S.A. DE C.V. | 2 | 18,024.1 MXN | 109.1 % | 179.7 | 2009 - 2011 |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 763.2 MXN | 122.9 % | 7.37 | 2009 - 2009 |
| ARAGON GUTIERREZ ANTONIO | 1 | 769.8 MXN | 26.7 % | 9.9 | 2011 - 2011 |
| AXMILAB, S.A. DE C.V. | 1 | 22,934.2 MXN | 47.7 % | 221.5 | 2009 - 2009 |
| BIORIHLUZ S.A. DE C.V. | 1 | 1,455.1 MXN | 64 % | 11.5 | 2017 - 2017 |
| CARIN COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 1 | 3,851.9 MXN | 413.4 % | 37.2 | 2009 - 2009 |
| CASA MARZAM, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 1 | 554.4 MXN | 152.2 % | 7.06 | 2010 - 2010 |
| CASTORENA RAMIREZ MANUEL | 1 | 190.6 MXN | 242.8 % | 2.43 | 2010 - 2010 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 1 | 3,921.1 MXN | 36.1 % | 30.7 | 2018 - 2018 |
| DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 1 | 744.6 MXN | 359.6 % | 7.19 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,292.4 MXN | 29.7 % | 10.1 | 2018 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 20,450.3 MXN | 340.3 % | 159.9 | 2018 - 2018 |
| GENERA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,783 MXN | 120.4 % | 16.9 | 2016 - 2016 |
| GRUPO IMPORTADOR CORPORATIVO GRICOSA, S.A DE C.V. | 1 | 2,338.1 MXN | 12.6 % | 21.4 | 2012 - 2012 |
| GRUPO MEDIZZIN, S. A. DE C. V. | 1 | 5,688.1 MXN | 99.9 % | 54.9 | 2009 - 2009 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 2,763.4 MXN | 18.6 % | 25.3 | 2012 - 2012 |
| HEALTH TECHNOLOGIES, S.A DE C.V. | 1 | 3,004.8 MXN | 70 % | 23.8 | 2017 - 2017 |
| HISA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V. | 1 | 294.5 MXN | 60.3 % | 3.01 | 2014 - 2014 |
| HOSPI-MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| L. CENTURI DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 246.1 MXN | 118.8 % | 2.38 | 2009 - 2009 |
| MARCELA A. MANZANERA CONTRERAS | 1 | 237.5 MXN | 187.4 % | 2.17 | 2012 - 2012 |
| MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD | 1 | 1,010 MXN | 19.7 % | 7.9 | 2018 - 2018 |
| MARTHA LETICIA MONTOYA ROBLES | 1 | 1,022.9 MXN | 217.1 % | 13 | 2010 - 2010 |
| MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 37 MXN | 23.8 % | 0.475 | 2011 - 2011 |
| MEDICA DIAGNOSTICA,S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| MENDIVIL FELIX YESENIA | 1 | 309.6 MXN | 398 % | 3.98 | 2011 - 2011 |
| MILLAN CARBALLO EVANGELINA | 1 | 1,721.2 MXN | 151.1 % | 16.6 | 2009 - 2009 |
| PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,391.1 MXN | 8.9 % | 12.7 | 2012 - 2012 |
| PROVEEDORA PINZON, S.A. DE C.V. | 1 | 5,629.9 MXN | 143.1 % | 51.5 | 2012 - 2012 |
| PROVEEDORES MEDICOS OFIUCO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,486.2 MXN | 5.11 % | 13.6 | 2012 - 2012 |
| REDIMED, SA DE CV | 1 | 507.9 MXN | 26.8 % | 4.02 | 2017 - 2017 |
| REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 1 | 501 MXN | 31.6 % | 4.74 | 2016 - 2016 |
| ROLDAN VAZQUEZ LAURA | 1 | 6,613 MXN | 13.3 % | 63.9 | 2009 - 2009 |
| SAFAR BOUERI JOSE | 1 | 5,981.7 MXN | 0.833 % | 46.8 | 2017 - 2017 |
| SKY BUSINESS AND SERVICE GD S.A. DE C.V. | 1 | 990.2 MXN | 40.8 % | 7.74 | 2018 - 2018 |
| SOLUMEDI, S.A. DE C.V. | 1 | 543.9 MXN | 111.3 % | 5.57 | 2014 - 2014 |
| SUDI, PRODUCTOS MEDICOS Y GENERALES, S.A. DE C.V. | 1 | 221.8 MXN | 42.9 % | 2.14 | 2009 - 2009 |
| SUPLIMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 941.6 MXN | 13.4 % | 9.64 | 2014 - 2014 |
| TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. | 1 | 1,089.7 MXN | 38.1 % | 10.3 | 2016 - 2016 |
| TERALI, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación