3,421 Compras como proveedor por un total de 257.5 millones (257,458,555.089 ) entre los años 2008 y 2019.
Sobrecosto en MXN
49.5 millones pesos mexicanos (49,538,842.779 MXN)
Sobrecosto en %
39.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| JERINGAS | 158 | 36.6 millones MXN | 6.9 millones MXN | 32.8 % | 2010 - 2019 |
| SALBUTAMOL | 135 | 9.2 millones MXN | 2.1 millones MXN | 27.6 % | 2009 - 2012 |
| TUBOS | 99 | 3.6 millones MXN | 460,831.1 MXN | 68.2 % | 2009 - 2018 |
| JERINGAS | 98 | 22.9 millones MXN | 3.2 millones MXN | 23.5 % | 2009 - 2019 |
| TUBOS | 88 | 5.9 millones MXN | 408,356.7 MXN | 72.3 % | 2009 - 2018 |
| DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA | 71 | 4.3 millones MXN | 383,677.6 MXN | 8.06 % | 2009 - 2012 |
| JERINGAS | 69 | 6.1 millones MXN | 811,971.2 MXN | 22.9 % | 2011 - 2018 |
| TUBOS | 67 | 2 millones MXN | 126,842.6 MXN | 14.6 % | 2009 - 2016 |
| EQUIPOS | 67 | 14.2 millones MXN | 2.2 millones MXN | 40 % | 2011 - 2018 |
| BOLSAS | 64 | 8.2 millones MXN | 2.5 millones MXN | 52.2 % | 2009 - 2018 |
1,387 Contratos como proveedor por un total de 500.7 millones (500,744,866.599 ) entre los años 1999 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 5401
RFC: SUP060615BY8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación