980 Compras como proveedor por un total de 8.4 millones (8,388,857.613 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
4.5 millones pesos mexicanos (4,531,577.198 MXN)
Sobrecosto en %
333.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUDROCORTISONA | 22 | 92,013.1 MXN | 6,454 MXN | 49.3 % | 2010 - 2012 |
| BENZOILO | 20 | 4,900.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| TIRA REACTIVA | 17 | 125,701.1 MXN | 7,896.3 MXN | 7.92 % | 2010 - 2011 |
| GABAPENTINA | 16 | 18,839.7 MXN | 8,407.6 MXN | 301.4 % | 2009 - 2012 |
| PIOGLITAZONA | 15 | 72,137.1 MXN | 40,335.4 MXN | 1,000.3 % | 2011 - 2012 |
| COMPRESAS | 14 | 517,114.9 MXN | 215,940.3 MXN | 74 % | 2009 - 2011 |
| SALBUTAMOL | 12 | 187,969.2 MXN | 62,331.4 MXN | 200.7 % | 2010 - 2012 |
| OXCARBAZEPINA | 11 | 33,489.5 MXN | 27,479.4 MXN | 519.3 % | 2010 - 2012 |
| AMIODARONA | 11 | 18,814.5 MXN | 16,731 MXN | 844.5 % | 2009 - 2012 |
48 Contratos como proveedor por un total de 300.7 millones (300,725,446.726 ) entre los años 2008 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DEF920101UYA
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación