54 Compras como proveedor por un total de 270,665.6 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
186,706.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
673.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 4 | 54,978 MXN | 48,768.6 MXN | 720.4 % | 2009 - 2010 |
| GUANTES | 4 | 20,728.8 MXN | 9,024.1 MXN | 76.8 % | 2009 - 2010 |
| GUANTES | 3 | 17,438.4 MXN | 7,543.6 MXN | 76.3 % | 2009 - 2010 |
| JERINGAS | 3 | 9,675 MXN | 7,781.9 MXN | 412.9 % | 2009 - 2010 |
| MICRONEBULIZADOR | 3 | 10,045.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| MICRONUBULIZADOR | 3 | 12,290.5 MXN | 7,094.8 MXN | 143.2 % | 2009 - 2010 |
| ABATELENGUAS | 2 | 1,912.7 MXN | 1,671 MXN | 691.5 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 2 | 18,089.5 MXN | 13,300.1 MXN | 277.7 % | 2009 - 2009 |
| JERINGAS | 2 | 10,272.4 MXN | 8,354.9 MXN | 435.7 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 2 | 6,327.4 MXN | 4,996.3 MXN | 332.3 % | 2009 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: CARM6802174J6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación