870 Compras como proveedor por un total de 9.2 millones (9,166,124.092 ) entre los años 2014 y 2019.
Sobrecosto en MXN
3 millones pesos mexicanos (2,951,327.102 MXN)
Sobrecosto en %
76.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES | 24 | 499,087.9 MXN | 213,654.2 MXN | 84.4 % | 2015 - 2018 |
| PORTAOBJETOS | 18 | 293,513.8 MXN | 167,763.8 MXN | 149 % | 2015 - 2019 |
| SONDAS | 15 | 211,245.2 MXN | 17,800.8 MXN | 39.2 % | 2015 - 2016 |
| CATÉTERES | 14 | 151,610.8 MXN | 43,204.8 MXN | 58 % | 2015 - 2017 |
| SONDAS | 14 | 19,656.4 MXN | 2,490.6 MXN | 28.2 % | 2016 - 2017 |
| JALEAS | 14 | 96,872.9 MXN | 47,506.5 MXN | 101.9 % | 2015 - 2018 |
| CAJAS | 14 | 232,398.2 MXN | 75,029.9 MXN | 71.6 % | 2015 - 2017 |
| SONDAS | 12 | 34,590.5 MXN | 7,219 MXN | 37 % | 2016 - 2018 |
| PASTA O GEL | 12 | 52,856.9 MXN | 14,348.3 MXN | 52.8 % | 2015 - 2018 |
| ANTISÉPTICOS | 11 | 275,526.7 MXN | 74,643.4 MXN | 39.1 % | 2015 - 2019 |
1,560 Contratos como proveedor por un total de 140.8 millones (140,767,462.955 ) entre los años 2015 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: RED1409268G1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación