Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
060.125.2844.13
Cada círculo representa una de las 401 compras de BOLSAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE,S.A.DEC.V | 193 | 17.1 millones MXN | 19.5 % | 22,437 | 2008 - 2019 |
| COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 16 | 62,700.6 MXN | 111.3 % | 92.3 | 2016 - 2018 |
| PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 14 | 49,087.9 MXN | 49.6 % | 67.8 | 2009 - 2018 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 13 | 56,905.8 MXN | 130.6 % | 82.4 | 2010 - 2018 |
| DENTILAB, S. A. DE C. V. | 12 | 1.5 millones MXN | 34.9 % | 2,164.4 | 2015 - 2019 |
| COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 8 | 124,038.9 MXN | 69.9 % | 179.9 | 2015 - 2018 |
| DORIAN RUBISSEL MAZARIEGOS SOLIS | 7 | 145,369.6 MXN | 89.1 % | 209.8 | 2017 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CURACION Y PRODUCTOS | 6 | 3,705.8 MXN | 84.8 % | 5.41 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, SA DE CV | 6 | 40,388.3 MXN | 45.5 % | 61.7 | 2017 - 2018 |
| DURFA, S. A. DE C. V. | 6 | 73,213.2 MXN | 148.1 % | 104.1 | 2016 - 2018 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 6 | 7,196.1 MXN | 139.6 % | 10.5 | 2009 - 2009 |
| GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 5 | 59,577.5 MXN | 72.8 % | 81.4 | 2014 - 2018 |
| LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. | 5 | 47,677.6 MXN | 55 % | 71.7 | 2017 - 2018 |
| SOTO MOROYOQUI JESUS ARON | 5 | 35,994.5 MXN | 70.3 % | 55.3 | 2017 - 2018 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 4 | 164,093.7 MXN | 80.1 % | 222.6 | 2010 - 2019 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 4 | 13,862.6 MXN | 67.5 % | 18.5 | 2015 - 2017 |
| GO PHARMA, S.A. DE CV. | 4 | 108,950.9 MXN | 60.1 % | 176.4 | 2017 - 2018 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 4 | 7,697.8 MXN | 54.6 % | 10.4 | 2015 - 2018 |
| SOPORTE HOSPITALARIO CENTRAL SA DE CV | 4 | 17,423.7 MXN | 116.8 % | 27 | 2016 - 2017 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 3 | 11,979.3 MXN | 58.6 % | 18.4 | 2017 - 2018 |
| EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S. A. DE C. V. | 3 | 2,545.3 MXN | 90.6 % | 3.15 | 2015 - 2016 |
| MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. | 3 | 20,570.5 MXN | 101.3 % | 30.6 | 2017 - 2018 |
| MIRANDA CHAN HECTOR FRANCISCO | 3 | 3,487.8 MXN | 127.2 % | 5.09 | 2009 - 2009 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 3 | 2,165.6 MXN | 39.6 % | 2.47 | 2012 - 2014 |
| SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA S.A DE C.V. | 3 | 7,927.8 MXN | 153.2 % | 11.2 | 2009 - 2011 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 2 | 37,634 MXN | 260.4 % | 52.1 | 2013 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 2 | 1,515.2 MXN | 32.6 % | 1.69 | 2014 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 2 | 11,029.4 MXN | 185.2 % | 14.8 | 2010 - 2011 |
| DEFA, S.A. DE C.V. | 2 | 19,792.9 MXN | 74.9 % | 27 | 2010 - 2010 |
| HEALTH TECHNOLOGIES, S.A DE C.V. | 2 | 64,389.3 MXN | 130.8 % | 98.6 | 2017 - 2018 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 2 | 5,322.3 MXN | 139.7 % | 8.15 | 2017 - 2018 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 2 | 4,009.2 MXN | 93.7 % | 6.51 | 2017 - 2017 |
| LEAMSI, S.A. DE C.V. | 2 | 5,437.9 MXN | 94.8 % | 7.58 | 2018 - 2018 |
| LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 13,328.2 MXN | 119.2 % | 14.8 | 2015 - 2015 |
| OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 2 | 1,425.6 MXN | 94.5 % | 2.08 | 2009 - 2009 |
| SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 5,476.9 MXN | 66 % | 7.26 | 2011 - 2011 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 2 | 21,604.9 MXN | 57.7 % | 25.6 | 2010 - 2019 |
| TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V. | 2 | 21,702.4 MXN | 71.8 % | 34.6 | 2017 - 2018 |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 1,042.5 MXN | 57.6 % | 1.34 | 2012 - 2012 |
| ACOSTA CAMPOS IVAN | 1 | 12,404.5 MXN | 42.2 % | 17.3 | 2018 - 2018 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 12,473.8 MXN | 92.1 % | 20.3 | 2017 - 2017 |
| BIOMEDIC DISTRIBUCIONES SA DE CV | 1 | 1,026 MXN | 99.8 % | 1.16 | 2014 - 2014 |
| BIOTECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | 1 | 7,019.3 MXN | 89.7 % | 7.17 | 2019 - 2019 |
| BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE SA DE CV | 1 | 88,180.5 MXN | 111 % | 143.2 | 2017 - 2017 |
| BONILLA NAVARRETE ISAAC JOEL | 1 | 19,871.9 MXN | 125.9 % | 27.7 | 2018 - 2018 |
| CANAPHARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 22,456.8 MXN | 130.3 % | 36.5 | 2017 - 2017 |
| CAPACE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 6,989.6 MXN | 126.2 % | 11.4 | 2017 - 2017 |
| CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 1 | 224.9 MXN | 21.9 % | 0.254 | 2014 - 2014 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 1 | 3,199.7 MXN | 89.2 % | 4.46 | 2018 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPO | 1 | 6,004.4 MXN | 213.6 % | 8.54 | 2016 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CRISTAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,626 MXN | 79.1 % | 1.83 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 1 | 1.8 millones MXN | 11.7 % | 2,536.1 | 2017 - 2017 |
| ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 1 | 11,291.3 MXN | 117.7 % | 16.5 | 2009 - 2009 |
| EMAA PRODUCTOS ORGANICOS DE MEXICO S DE RL DE CV | 1 | 6,329.4 MXN | 126.1 % | 8.82 | 2018 - 2018 |
| EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE.CV. | 1 | 2,745.6 MXN | 101.7 % | 3.05 | 2015 - 2015 |
| GABRIEL DELGADO ALONSO | 1 | 286.1 MXN | 39.9 % | 0.399 | 2018 - 2018 |
| GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 1 | 6,548.9 MXN | 90.9 % | 7.27 | 2015 - 2015 |
| GRUPO DICDE DE LABORATORIOS | 1 | 57,773.6 MXN | 171.4 % | 80.5 | 2018 - 2018 |
| HERNANDEZ LARA NORMA | 1 | 158.3 MXN | 10.8 % | 0.216 | 2010 - 2010 |
| HIPODERMICOS ARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,366.5 MXN | 172.6 % | 3.45 | 2009 - 2009 |
| INFUSOMED, S. A. DE C. V. | 1 | 9,581.8 MXN | 89.1 % | 13.4 | 2018 - 2018 |
| LUIS EDUARDO CERVANTES REA | 1 | 26,332.9 MXN | 89.5 % | 36.7 | 2018 - 2018 |
| MAXIMEDICA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V. | 1 | 6,984.6 MXN | 141.8 % | 11.3 | 2017 - 2017 |
| MEDICA DIAGNOSTICA,S.A. DE C.V. | 1 | 4,006.2 MXN | 94.1 % | 5.46 | 2010 - 2010 |
| MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. | 1 | 2,236.4 MXN | 81.6 % | 3.26 | 2009 - 2009 |
| MERENS, S.A. DE C.V. | 1 | 464.8 MXN | 26.2 % | 0.524 | 2014 - 2014 |
| MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ BOLA?OS | 1 | 28,845.8 MXN | 114.9 % | 40.2 | 2018 - 2018 |
| PRODUCTOS MEDICOS E HIGIENICOS S.A. DE C.V. | 1 | 3,453.2 MXN | 114.4 % | 4.57 | 2011 - 2011 |
| SUPLIMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 16,557.5 MXN | 51.2 % | 22.5 | 2010 - 2010 |
| TECSA COMERCIAL NTD S.A. DE C.V. | 1 | 3,395 MXN | 118.3 % | 4.73 | 2018 - 2018 |
| TERALI, S.A. DE C.V. | 1 | 3,794.2 MXN | 42.8 % | 4.28 | 2014 - 2014 |
| VALBREN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 5,270.1 MXN | 61.2 % | 7.35 | 2018 - 2018 |
| VELAZQUEZ RUIZ ROSA ISELA | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación