10,936 Compras como proveedor por un total de 1.1 mil millones (1,086,884,884.814 ) entre los años 2008 y 2019.
Sobrecosto en MXN
295.1 millones pesos mexicanos (295,135,852.342 MXN)
Sobrecosto en %
314.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGRAPADORA LINEAL | 124 | 3.6 millones MXN | 1.9 millones MXN | 128.7 % | 2009 - 2018 |
| CARTUCHO ESTERIL | 110 | 6.1 millones MXN | 3.1 millones MXN | 185.5 % | 2009 - 2018 |
| HOJA PARA QUERATOPLASTIA | 85 | 3.9 millones MXN | 894,319.7 MXN | 35.1 % | 2009 - 2018 |
| ELECTRODO NEUTRO | 78 | 4.8 millones MXN | 728,507.8 MXN | 212.7 % | 2011 - 2017 |
| IMPLANTES | 72 | 232,061.8 MXN | 75,851.2 MXN | 47.8 % | 2011 - 2018 |
| CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 58% | 72 | 88.5 millones MXN | 13.2 millones MXN | 16.5 % | 2009 - 2018 |
| EQUIPOS | 69 | 3.1 millones MXN | 1.1 millones MXN | 55.1 % | 2013 - 2017 |
| INDICADORES QUIMICOS | 60 | 9.6 millones MXN | 1.3 millones MXN | 16.6 % | 2011 - 2018 |
1,579 Contratos como proveedor por un total de 534.3 millones (534,324,806.082 ) entre los años 2000 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 3684
RFC: DUR960606G95
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación