Descripción
DE 3 LITROS NUMERO CATALOGO PROVEEDOR: OMITIDO, MARCA: DRAGER/PLARRE, MODELO: USOS GENERALES, REFACCIONES PARA EQUIPOANESTESIAS
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.100.0171.00
Cada círculo representa una de las 33 compras de BOLSAS RESPIRATORIAS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2016.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS, S.A. DE C.V. | 11 | 1,226.4 MXN | 26.3 % | 18.4 | 2009 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION, S.A. DE C. | 3 | 238.4 MXN | 6.96 % | 3.55 | 2009 - 2012 |
| BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, SA DE CV | 2 | 239.9 MXN | 8.38 % | 3.35 | 2016 - 2016 |
| CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | 2 | 14,078.2 MXN | 95.8 % | 68.9 | 2012 - 2013 |
| MULTI MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 205.4 MXN | 15.7 % | 2.56 | 2010 - 2010 |
| ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPIT., SA DE CV | 1 | 9.23 MXN | 2.21 % | 0.177 | 2014 - 2014 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V. | 1 | 37,074.2 MXN | 84.9 % | 127.4 | 2013 - 2013 |
| CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 147.6 MXN | 40.5 % | 0.405 | 2015 - 2015 |
| DEGASA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| ESQUIVEL UGALDE JOSE ANTONIO | 1 | 2,178.9 MXN | 435.2 % | 30.5 | 2016 - 2016 |
| HOSPI MEDICAL, S. A. DE C. V. | 1 | 265.5 MXN | 8.49 % | 5.09 | 2014 - 2014 |
| IMPULSORA LIDER S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| JUAN CARLOS PEREZ JUAREZ | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| LITO MEDICAL S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| LOPEZ CABRERA KARINA | 1 | 482.9 MXN | 41.5 % | 1.66 | 2013 - 2013 |
| NEW WORLD TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | 1 | 2,323.9 MXN | 17.7 % | 6.37 | 2015 - 2015 |
| SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación