Descripción
ALENDRONATO. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ALENDRONATO.
Clave de producto IMSS
010.000.4164.02
Cada círculo representa una de las 149 compras de ÁCIDO ALENDRÓNICO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V. | 13 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S.A DE C.V. | 12 | 2,894.4 MXN | 232.1 % | 27.9 | 2009 - 2010 |
| PROTEIN, S. A. DE C. V. | 12 | 88,796.2 MXN | 133.5 % | 854.5 | 2009 - 2009 |
| AUTMON, S.A. DE C.V. | 11 | 3,631.9 MXN | 317.7 % | 35 | 2009 - 2010 |
| DE LA TORRE PEREZ JORGE ARTURO | 9 | 32,497.8 MXN | 51.4 % | 35.5 | 2010 - 2010 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 7 | 5,340.3 MXN | 734.1 % | 51.4 | 2009 - 2009 |
| FARMACIA CERNEF, SA DE CV | 6 | 768.7 MXN | 123.3 % | 7.4 | 2009 - 2010 |
| PE?A HERNANDEZ MARIA DE JESUS | 5 | 2,958.4 MXN | 212.2 % | 11.5 | 2009 - 2010 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 5 | 32.2 MXN | 3.1 % | 0.31 | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV | 4 | 780.6 MXN | 187.8 % | 7.51 | 2009 - 2010 |
| FARMACEUTICOS VIDA, S. A. DE C. V. | 4 | 989.1 MXN | 73.2 % | 9.52 | 2009 - 2009 |
| SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 4 | 311.8 MXN | 28.8 % | 1.15 | 2012 - 2012 |
| CORREA ARTEAGA MARIA | 3 | 8,749.1 MXN | 615.2 % | 82 | 2009 - 2010 |
| DINORSA, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| JOSE FIDELINO AREVALO LOPEZ | 3 | 1,677.7 MXN | 321.6 % | 9.65 | 2009 - 2010 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 3 | 867 MXN | 106.6 % | 3.2 | 2010 - 2012 |
| CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 2 | 94.2 MXN | 45.3 % | 0.906 | 2009 - 2009 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2 | 1,321 MXN | 635.6 % | 12.7 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| GALLARDO FLORES CAMILO | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| GUTIERREZ PALACIOS REYNA | 2 | 5.49 MXN | 0.755 % | 0.0528 | 2009 - 2009 |
| HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 2 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| MEDSUR S DE R L | 2 | 280 MXN | 42.6 % | 2.69 | 2009 - 2009 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 2 | 519.8 MXN | 2.29 % | 5 | 2009 - 2009 |
| ONCOLOGICOS Y ESPECIALIDADES DEL SURESTE, S.A. DE | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 2 | 601.9 MXN | 111 % | 2.22 | 2010 - 2012 |
| SERGIO TORRES MARIN | 2 | 718.2 MXN | 345.6 % | 6.91 | 2009 - 2009 |
| ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 2 | 3,638.8 MXN | 561.6 % | 33.2 | 2009 - 2010 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | 1 | 5,731 MXN | 42.4 % | 55.2 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 1 | 1,654.2 MXN | 795.9 % | 15.9 | 2009 - 2009 |
| EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 376.1 MXN | 361.9 % | 3.62 | 2009 - 2009 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 1 | 1,074.9 MXN | 396.5 % | 3.97 | 2012 - 2012 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 82.2 MXN | 39.5 % | 0.791 | 2009 - 2009 |
| HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,476.5 MXN | 236.8 % | 14.2 | 2009 - 2009 |
| ISSSTE | 1 | 667.5 MXN | 642.3 % | 6.42 | 2009 - 2009 |
| JOSE ANTONIO CAMACHO TORRES | 1 | 220.1 MXN | 211.8 % | 2.12 | 2009 - 2009 |
| MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 1 | 245.9 MXN | 236.6 % | 2.37 | 2009 - 2009 |
| MINERVA VILLARREAL ASCENCIO | 1 | 682.3 MXN | 656.6 % | 6.57 | 2009 - 2009 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| ORGANIZACION FARMACEUTICA LUMIG SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| RALCA, S. A. DE C. V. | 1 | 1,356.4 MXN | 25.1 % | 13.1 | 2009 - 2009 |
| RODRIGUEZ CHATU CONSEPCION | 1 | 3,430.7 MXN | 1,100.5 % | 33 | 2009 - 2009 |
| ULTRA LABORATORIOS, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| YAEL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 49.1 MXN | 2.49 % | 0.473 | 2009 - 2009 |
| ZU?IGA PALACIOS JESUS ROBERTO | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación