191 Compras como proveedor por un total de 913,701.1 entre los años 2001 y 2013.
Sobrecosto en MXN
347,065.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
480.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESAS | 9 | 74,306.1 MXN | 44,597.1 MXN | 151.1 % | 2009 - 2010 |
| JERINGAS | 8 | 86,226.6 MXN | 65,455.2 MXN | 316.8 % | 2009 - 2010 |
| DESINFECTANTES | 5 | 9,357.5 MXN | 8,370.5 MXN | 1,954.6 % | 2009 - 2010 |
| GASAS | 5 | 31,282.9 MXN | 17,616.4 MXN | 130.6 % | 2010 - 2010 |
| CUBREBOCAS | 5 | 6,492.2 MXN | 3,771.8 MXN | 178.5 % | 2009 - 2010 |
| VENDAS | 5 | 13,739 MXN | 8,071.1 MXN | 146.2 % | 2010 - 2010 |
| CINTAS | 4 | 5,744.1 MXN | 3,930.8 MXN | 223.4 % | 2009 - 2010 |
| TELAS ADHESIVAS | 4 | 9,830.6 MXN | 6,450.5 MXN | 189.9 % | 2009 - 2010 |
| BOLSAS | 3 | 10,889.9 MXN | 4,501.2 MXN | 79.4 % | 2009 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: ROCC4004087J0
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación