1,587 Compras como proveedor por un total de 7.1 millones (7,108,542.971 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
3 millones pesos mexicanos (3,014,934.361 MXN)
Sobrecosto en %
152.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AZATIOPRINA | 37 | 164,518.6 MXN | 55,731.9 MXN | 279.6 % | 2010 - 2013 |
| BROMOCRIPTINA | 22 | 34,885 MXN | 20,129.2 MXN | 274 % | 2009 - 2012 |
| ALBENDAZOL | 19 | 63,238.9 MXN | 28,009.2 MXN | 34.7 % | 2010 - 2013 |
| BUTILHIOSCINA O HIOSCINA | 18 | 12,685 MXN | 5,586.5 MXN | 61.3 % | 2011 - 2012 |
| BENZONATATO | 18 | 46,008.6 MXN | 21,942 MXN | 90.2 % | 2009 - 2012 |
| PARACETAMOL | 17 | 13,593.8 MXN | 5,885.7 MXN | 87 % | 2009 - 2012 |
| BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA | 15 | 2,168 MXN | 1,144.1 MXN | 100.5 % | 2011 - 2012 |
| AMPICILINA | 15 | 5,030.4 MXN | 2,430.1 MXN | 93.1 % | 2011 - 2012 |
| COMPRESAS | 15 | 366,047.3 MXN | 165,759.8 MXN | 89.1 % | 2009 - 2015 |
| PAÑALES | 15 | 151,188.6 MXN | 43,451.8 MXN | 37.6 % | 2013 - 2015 |
36 Contratos como proveedor por un total de 537.2 millones (537,184,220.795 ) entre los años 2010 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MED010305QF2
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación