450 Compras como proveedor por un total de 2.8 millones (2,791,631.903 ) entre los años 2008 y 2014.
Sobrecosto en MXN
87,165.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
772.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOPIDOGREL | 27 | 21,685.3 MXN | 11,367.4 MXN | 114.4 % | 2009 - 2009 |
| LOSARTÁN | 16 | 4,260.1 MXN | 3,809.2 MXN | 1,122.5 % | 2009 - 2009 |
| OXCARBAZEPINA | 15 | 12,354.5 MXN | 9,902 MXN | 432.4 % | 2009 - 2009 |
| LEVETIRACETAM | 13 | 12,605.8 MXN | 2,348.1 MXN | 21.9 % | 2009 - 2010 |
| RALOXIFENO | 9 | 6,131.3 MXN | 1,960.7 MXN | 47 % | 2009 - 2009 |
| RISPERIDONA | 7 | 6,004.4 MXN | 2,909 MXN | 94 % | 2009 - 2009 |
| TOLTERODINA | 7 | 3,775.7 MXN | 2,209.2 MXN | 148.8 % | 2009 - 2009 |
| ALANTOINA ALQUITRÁN DE HULLA Y CLIOQUINOL | 7 | 1,295.8 MXN | 1,009.8 MXN | 363.1 % | 2009 - 2009 |
| ACARBOSA | 7 | 203.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
34 Contratos como proveedor por un total de 116.4 millones (116,392,583.995 ) entre los años 2005 y 2014.
País
Nombres alternativos
Identificadores
RFC: ISS6001015A3
RFC: ISS600101SA3
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación