Descripción
TONER CARTRIDGE-3000 PAGES PARA IMPRESORA LASER BROTHER HL 1470
Clasificación
Material médico. Material de uso en equipos de computo
Clave de producto IMSS
372.197.1525.00
Cada círculo representa una de las 49 compras de PARTE TN 430 realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2013.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 6 | 6,585.4 MXN | 28.1 % | 11.1 | 2009 - 2011 |
| ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | 5 | 1,546 MXN | 8.58 % | 3.89 | 2012 - 2013 |
| CABRERA PENILLA GERARDO | 5 | 3,506.2 MXN | 19.5 % | 6.62 | 2010 - 2013 |
| JLB-PRODUCTS SOFT & HARDWARE S DE RL DE MICROINDUS | 5 | 9,986.9 MXN | 14 % | 15.9 | 2009 - 2011 |
| PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. | 5 | 27,061.8 MXN | 15.9 % | 39.7 | 2009 - 2010 |
| SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE | 5 | 4,955 MXN | 92.8 % | 8.03 | 2009 - 2011 |
| ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, | 3 | 2,414.2 MXN | 50.4 % | 3.5 | 2011 - 2011 |
| MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. | 2 | 7,416 MXN | 25.4 % | 13 | 2009 - 2009 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | 7,383.5 MXN | 95 % | 11.2 | 2010 - 2013 |
| AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | 1 | 3,712.1 MXN | 22.3 % | 5.36 | 2010 - 2010 |
| ANGELICA MARIA DE LA TORRE GARCIA | 1 | 5,445.7 MXN | 109.4 % | 10.9 | 2012 - 2012 |
| ARS INTEGRACION DE SOLUCIONES, S. A. DE C. V. | 1 | 6,089.1 MXN | 11.8 % | 10.6 | 2009 - 2009 |
| JESUS HUMBERTO IRIBE BENITEZ | 1 | 1,475.3 MXN | 128.9 % | 2.58 | 2009 - 2009 |
| MEDINA PEREZ CLAUDIA MARIA | 1 | 4,741.4 MXN | 27.6 % | 8.29 | 2009 - 2009 |
| MEJIA GOMEZ MARCO ANTONIO | 1 | 543.2 MXN | 26.3 % | 0.789 | 2011 - 2011 |
| SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 1 | 716.3 MXN | 26 % | 1.04 | 2011 - 2011 |
| TELECOMUNICACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
Tipo de entidad
Material de uso en equipos de computo
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación