94 Compras como proveedor por un total de 15.4 millones (15,411,894.593 ) entre los años 2010 y 2013.
Sobrecosto en MXN
310,651 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
9.01 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 9 | 2.5 millones MXN | 6,175.4 MXN | 0.183 % | 2010 - 2013 |
| COMPRA EMERGENTE | 8 | 2.9 millones MXN | 2,351.1 MXN | 0.914 % | 2010 - 2013 |
| PARTE TN 430 | 5 | 28,388.7 MXN | 3,506.2 MXN | 19.5 % | 2010 - 2013 |
| CARTUCHO DE TONER | 5 | 32,616.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2013 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 5 | 1.5 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2012 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 4 | 142,293.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2012 |
| CARTUCHO TONER | 4 | 2.7 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2012 |
| CARTUCHO DE TONER | 4 | 227,227.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2013 |
| CARTUCHO DE TONER | 4 | 459,241.7 MXN | 28,071.5 MXN | 10.8 % | 2011 - 2012 |
| DISCO COMPACTO | 4 | 467,074 MXN | 124,590.8 MXN | 48.8 % | 2011 - 2012 |
1 Contratos como proveedor por un total de 738,470 entre los años 2012 y 2012.
País
Identificadores
RFC: CAPG810330KY3
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación