28 Compras como proveedor por un total de 409,506.7 entre los años 2010 y 2013.
Sobrecosto en MXN
58,013.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
33.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TONER | 4 | 13,567.5 MXN | 1,907.6 MXN | 18.1 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO DE TONER | 4 | 129,652.7 MXN | 18,923 MXN | 19 % | 2011 - 2013 |
| PARTE TN 430 | 3 | 7,236.7 MXN | 2,414.2 MXN | 50.4 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 3 | 17,730 MXN | 6,200.8 MXN | 54.3 % | 2011 - 2011 |
| TONER PARA IMPRESORA | 3 | 8,815.4 MXN | 1,339.2 MXN | 19.2 % | 2011 - 2011 |
| TONER DE TINTA SECA | 2 | 19,172.5 MXN | 11,129.9 MXN | 138.4 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 2,100 MXN | 361 MXN | 20.8 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 12,015.4 MXN | 2,160.4 MXN | 21.9 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 2,889 MXN | 602.7 MXN | 26.4 % | 2011 - 2011 |
| TAMBOR DR 400 | 1 | 4,639.9 MXN | 446.7 MXN | 10.7 % | 2011 - 2011 |
16 Contratos como proveedor por un total de 108.2 millones (108,154,694.168 ) entre los años 2003 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 80020
RFC: ADI010922FG8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación