Descripción
TAMAÑO OFICIO DE 240 X 10.4 CM, CON PESTAÑA ENGOMADA CON MEMBRETE Y EMBLEMA DEL IMSS EN PAPEL RECICLADO NACIONAL, PESO 90 G/M2 MINIMO, (CAJA DE CARTON RECICLADO NACIONAL),
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.836.0803.00
Cada círculo representa una de las 214 compras de SOBRE BLANCO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 50 | 129,893.7 MXN | 17.8 % | 1,082.5 | 2011 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 48 | 245,524.5 MXN | 31.9 % | 2,465.1 | 2009 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 40 | 97,983.3 MXN | 17 % | 803 | 2014 - 2017 |
| SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | 32 | 450,463.3 MXN | 30.7 % | 4,619.7 | 2009 - 2015 |
| BARBOSA PEREZ JOSE ANTONIO MANUEL | 3 | 3,090.4 MXN | 252.1 % | 26.2 | 2009 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 3 | 3,937.7 MXN | 75.7 % | 25.2 | 2017 - 2019 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 3 | 7,377.1 MXN | 21.7 % | 63.7 | 2010 - 2010 |
| GLOBAL SERVICES PERFORMANCE HARR, S.A. DE C.V. | 3 | 9,667.9 MXN | 89 % | 77.4 | 2014 - 2016 |
| OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3 | 23,837 MXN | 75.1 % | 300.4 | 2009 - 2009 |
| GARCIA GOMEZ FILIBERTO | 2 | 4,889.3 MXN | 212 % | 39.1 | 2015 - 2016 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 2 | 1,268.1 MXN | 6.76 % | 6.89 | 2018 - 2018 |
| JESUS HUMBERTO IRIBE BENITEZ | 2 | 10,295.9 MXN | 186.7 % | 92.8 | 2011 - 2012 |
| MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V. | 2 | 20,176.9 MXN | 182.8 % | 169.1 | 2010 - 2011 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 2 | 6,067.6 MXN | 190.7 % | 45.8 | 2016 - 2017 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | 1,567.3 MXN | 132 % | 13.2 | 2013 - 2013 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 2 | 62,909.7 MXN | 84.1 % | 792.8 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,347.7 MXN | 70.9 % | 11.3 | 2013 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA CALVER, S.A. DE C.V. | 1 | 2,300.6 MXN | 116.5 % | 16.3 | 2016 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA MANLU S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 18,265.5 MXN | 165.5 % | 99.3 | 2018 - 2018 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 3,999.6 MXN | 266.9 % | 32 | 2015 - 2015 |
| HERERRA RIOS LUIS REY | 1 | 1,919.4 MXN | 351.8 % | 17.6 | 2014 - 2014 |
| JOSE MANUEL CONTRERAS HIDALGO | 1 | 583.5 MXN | 46.7 % | 4.67 | 2016 - 2016 |
| MANUEL MALDONADO SANDOVAL | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| PIXEL PRESS SA DE CV | 1 | 2,224.9 MXN | 37.9 % | 17.8 | 2016 - 2016 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 89.7 MXN | 66.8 % | 0.775 | 2010 - 2010 |
| PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 1 | 368.9 MXN | 232.4 % | 4.65 | 2009 - 2009 |
| ROSAS Y OFICINAS ESCOLARES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 5,713.3 MXN | 24 % | 49.3 | 2010 - 2010 |
| ROSE MEDICAL, S.A DE C.V | 1 | 807.1 MXN | 109.7 % | 4.39 | 2018 - 2018 |
| RUIZ GRANADOS YOLANDA | 1 | 321.2 MXN | 33.8 % | 2.7 | 2013 - 2013 |
| SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL COMERCIO, SA DE CV | 1 | 678.1 MXN | 281.4 % | 5.63 | 2011 - 2011 |
| VITESSE-RED, S. A. DE C. V. | 1 | 5,387.3 MXN | 405.3 % | 48.6 | 2012 - 2012 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación