446 Compras como proveedor por un total de 10.5 millones (10,479,838.797 ) entre los años 2013 y 2016.
Sobrecosto en MXN
2.6 millones pesos mexicanos (2,629,003.018 MXN)
Sobrecosto en %
72.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL CARBON | 5 | 106,849.7 MXN | 22,075.3 MXN | 24.4 % | 2013 - 2016 |
| PAPEL TIPO KRAFT | 5 | 263,679.1 MXN | 116,948.3 MXN | 67.3 % | 2013 - 2016 |
| BROCHE PARA ARCHIVO | 5 | 44,972.3 MXN | 12,822.9 MXN | 40.5 % | 2013 - 2016 |
| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | 5 | 39,611.6 MXN | 9,755.6 MXN | 32.5 % | 2013 - 2016 |
| CINTA ADHESIVA | 5 | 19,801.9 MXN | 8,099.6 MXN | 57.5 % | 2013 - 2016 |
| CLIP MARIPOSA | 5 | 17,175.1 MXN | 7,121.1 MXN | 70.1 % | 2013 - 2016 |
| CLIP MARIPOSA | 5 | 13,697.3 MXN | 3,635.5 MXN | 36 % | 2013 - 2016 |
| CLIP POPULAR | 5 | 37,522.9 MXN | 11,626.3 MXN | 40.7 % | 2013 - 2016 |
| CORRECTOR LIQUIDO | 5 | 30,638.6 MXN | 12,825.5 MXN | 58.7 % | 2013 - 2016 |
| DEDAL DE HULE | 5 | 4,540.2 MXN | 1,747 MXN | 55 % | 2013 - 2016 |
35 Contratos como proveedor por un total de 26.2 millones (26,232,246.152 ) entre los años 2012 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 126938
RFC: GSP110527JL5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación