9 Compras como proveedor por un total de 66,983.2 entre los años 2014 y 2018.
Sobrecosto en MXN
28,615.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
122.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TARJETA BRISTOL | 3 | 33,067.8 MXN | 18,554.3 MXN | 186.7 % | 2014 - 2016 |
| CARTULINA BRISTOL | 1 | 4,938.5 MXN | 1,962.6 MXN | 66 % | 2018 - 2018 |
| CARTULINA BRISTOL | 1 | 5,790.7 MXN | 4,648.5 MXN | 407 % | 2015 - 2015 |
| ETIQUETAS AUTOADHERIBLES | 1 | 5,046.7 MXN | 696.1 MXN | 16 % | 2015 - 2015 |
| PAPEL OPALINA | 1 | 3,833.8 MXN | 528.8 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
| SOBRE BLANCO | 1 | 6,208.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| SOBRE BLANCO | 1 | 8,096.8 MXN | 2,224.9 MXN | 37.9 % | 2016 - 2016 |
3 Contratos como proveedor por un total de 357,969.5 entre los años 2005 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PPR970715158
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación