Descripción
HOJA DE PAPEL CUBIERTA DE TELA LIGERA Y FINA, DE 210 X 50 CM, COLORAZUL FUERTE
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.685.7305.01
Cada círculo representa una de las 46 compras de PAPEL CREPE realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 11 | 9,895.9 MXN | 16.1 % | 4,806.6 | 2010 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 6 | 5,549.8 MXN | 4.89 % | 2,182.7 | 2014 - 2017 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 4 | 848.2 MXN | 24.8 % | 484.8 | 2009 - 2012 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 2 | 1,138.2 MXN | 25.1 % | 629.7 | 2010 - 2011 |
| CIENTIFICA CEA, S.A. DE C.V. | 1 | 640.7 MXN | 28.1 % | 260.2 | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V | 1 | 42.2 MXN | 16 % | 16.5 | 2018 - 2018 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 1 | 8.88 MXN | 48.6 % | 4.38 | 2010 - 2010 |
| CYNTHIA MONTSERRAT LOMBARDINI ORTEGA | 1 | 1,066.6 MXN | 49.9 % | 434.9 | 2015 - 2015 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 1 | 32.6 MXN | 21.1 % | 13.3 | 2015 - 2015 |
| DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 1 | 738 MXN | 64.9 % | 299.7 | 2014 - 2014 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| DIGITAL CITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,638.6 MXN | 52.2 % | 632.2 | 2016 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. DE C. V. | 1 | 168.1 MXN | 9.21 % | 93.9 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| ESPERANZA GABRIELA MONTOYA TERRON | 1 | 2,827.6 MXN | 61.4 % | 1,124.3 | 2017 - 2017 |
| ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM, S.A. DE C.V. | 1 | 44.2 MXN | 44.5 % | 26.7 | 2012 - 2012 |
| GERARDO SANCHEZ VEGA | 1 | 20.2 MXN | 21.1 % | 8.22 | 2015 - 2015 |
| GESTION DE INSUMOS CORPORATIVOS S.A.D E C.V. | 1 | 849.6 MXN | 28.8 % | 372.8 | 2013 - 2013 |
| INNINGS, S.A. DE C.V. | 1 | 179.7 MXN | 16.1 % | 78.9 | 2013 - 2013 |
| JOSE LUIS ALBERTO CASTRO LIMON | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| MAIN INNOVATION S.A. DE C.V. | 1 | 660.7 MXN | 8.74 % | 399.6 | 2011 - 2011 |
| MALDONADO TIRADO PATRICIA MARIA | 1 | 6.84 MXN | 3.34 % | 3 | 2013 - 2013 |
| OFICENTRO PLUS, SA DE CV | 1 | 1,648.3 MXN | 18.3 % | 913.3 | 2011 - 2011 |
| OLVERES LANDEROS DAVID | 1 | 642.1 MXN | 6.7 % | 355.8 | 2010 - 2010 |
| PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| TODO EN TONER, S.A. DE C.V. | 1 | 2,749.3 MXN | 79.7 % | 1,121 | 2015 - 2015 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación