184 Compras como proveedor por un total de 4.9 millones (4,870,606.007 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
240,957.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
6.91 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRO FLORETE | 11 | 352,478.8 MXN | 14,717.5 MXN | 5.11 % | 2009 - 2011 |
| LIBRO FLORETE | 10 | 589,009.1 MXN | 28,946.3 MXN | 5.75 % | 2009 - 2011 |
| LIBRO FLORETE | 10 | 508,303.7 MXN | 6,660.6 MXN | 2.04 % | 2009 - 2011 |
| LIBRETA | 9 | 408,300.8 MXN | 20,868.9 MXN | 8.68 % | 2009 - 2011 |
| LIBRETA RAYADA | 9 | 160,102.9 MXN | 8,909.8 MXN | 6.42 % | 2009 - 2011 |
| LIBRO FLORETE | 9 | 1.1 millones MXN | 64,179.4 MXN | 7.71 % | 2009 - 2011 |
| LIBRETA RAYADA | 8 | 188,509.6 MXN | 9,891.4 MXN | 10.9 % | 2009 - 2011 |
| LIBRETA | 6 | 262,741.4 MXN | 19,256.4 MXN | 9.28 % | 2009 - 2011 |
| LIBRETA RAYADA | 6 | 179,148.5 MXN | 10,265 MXN | 8.7 % | 2009 - 2011 |
| LIBRETA | 5 | 182,397.5 MXN | 7,207.7 MXN | 7.68 % | 2009 - 2011 |
1 Contratos como proveedor por un total de 22,496 entre los años 2010 y 2010.
País
Identificadores
RFC: OELD670611DY4
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación