Descripción
HOJA DE PAPEL CUBIERTA DE TELA LIGERA Y FINA DE 210 X 50 CM, COLORNEGRO.
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.685.1571.01
Cada círculo representa una de las 52 compras de PAPEL CREPE realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2017.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 12 | 6,768.7 MXN | 11.1 % | 3,485.3 | 2010 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 8 | 7,182 MXN | 15 % | 3,024.2 | 2014 - 2017 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 4 | 641.2 MXN | 9.26 % | 380.5 | 2010 - 2012 |
| PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 3 | 736.4 MXN | 6.71 % | 316.4 | 2014 - 2017 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 2 | 420 MXN | 48.4 % | 176.4 | 2015 - 2016 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 2 | 67.1 MXN | 23 % | 35.8 | 2010 - 2011 |
| ABASTECEDORA LUMEN, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| CARIN COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 1 | 21.6 MXN | 62 % | 11.2 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V. | 1 | 711.9 MXN | 40.8 % | 326.7 | 2009 - 2009 |
| DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 1 | 944.1 MXN | 80.6 % | 420 | 2014 - 2014 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 1 | 930.4 MXN | 14 % | 457.1 | 2015 - 2015 |
| DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. | 1 | 244 MXN | 56.9 % | 110.3 | 2013 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| ESPERANZA GABRIELA MONTOYA TERRON | 1 | 705.3 MXN | 74.5 % | 303.1 | 2017 - 2017 |
| ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM, S.A. DE C.V. | 1 | 11.7 MXN | 8.3 % | 4.98 | 2012 - 2012 |
| GERARDO SANCHEZ VEGA | 1 | 62.6 MXN | 45.9 % | 30.7 | 2015 - 2015 |
| INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARRIZON, S.A. DE C.V | 1 | 6,585.6 MXN | 36 % | 2,807.5 | 2012 - 2012 |
| INNINGS, S.A. DE C.V. | 1 | 58.3 MXN | 4.93 % | 26.4 | 2013 - 2013 |
| MAIN INNOVATION S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| OFICENTRO PLUS, SA DE CV | 1 | 2,391.4 MXN | 28.9 % | 1,444 | 2011 - 2011 |
| OLVERES LANDEROS DAVID | 1 | 625.5 MXN | 16.3 % | 377.7 | 2010 - 2010 |
| PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE | 1 | 3,406.2 MXN | 119.3 % | 1,515.3 | 2014 - 2014 |
| PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 78.1 MXN | 2.84 % | 35.3 | 2013 - 2013 |
| PAPELERIA MADERO VALLADOLID SA DE CV | 1 | 479.1 MXN | 74 % | 247.7 | 2010 - 2010 |
| PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 1 | 276.2 MXN | 333.6 % | 166.8 | 2011 - 2011 |
| TODO EN TONER, S.A. DE C.V. | 1 | 945.9 MXN | 28.3 % | 376.4 | 2016 - 2016 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación