Descripción
ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA.
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.182.1421.00
Cada círculo representa una de las 126 compras de CARPETA DE 3 realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 30 | 15,787.1 MXN | 13.1 % | 658.5 | 2012 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 24 | 19,577.1 MXN | 17.8 % | 794.8 | 2009 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 14 | 5,432 MXN | 10.5 % | 228.2 | 2014 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA TREBON, S.A. DE C.V. | 4 | 1,234.7 MXN | 5.67 % | 45.5 | 2013 - 2018 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 4 | 1,025.4 MXN | 15 % | 42 | 2009 - 2011 |
| MABA OFFICE AND SCHOOL CO, S.A. DE C.V. | 4 | 1,926.8 MXN | 13.1 % | 78.3 | 2012 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 3 | 1,541.5 MXN | 15.3 % | 65.3 | 2014 - 2017 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 3 | 19,345.6 MXN | 301.4 % | 757.9 | 2016 - 2018 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 2 | 2,291.1 MXN | 18.6 % | 91.5 | 2011 - 2012 |
| CICOVISA, S. A. DE C. V. | 2 | 1,972.3 MXN | 10.3 % | 82.3 | 2017 - 2017 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 2 | 7,004.4 MXN | 69.5 % | 260.3 | 2015 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA CLIK, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2016 - 2017 |
| ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. | 1 | 4,716.2 MXN | 16.5 % | 205.9 | 2014 - 2014 |
| ARCHIVOS MODERNOS KIC, S.A. DE C.V. | 1 | 38.1 MXN | 7.51 % | 1.5 | 2011 - 2011 |
| BALANDRANO INK, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| CASA MARCHAND, S. A. DE C. V. | 1 | 936.2 MXN | 10.2 % | 40.9 | 2014 - 2014 |
| COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A DE C.V. | 1 | 2,330.3 MXN | 27.2 % | 93.7 | 2012 - 2012 |
| COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V. | 1 | 98.1 MXN | 40.7 % | 4.07 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V. | 1 | 117.6 MXN | 48.8 % | 4.88 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V | 1 | 270.6 MXN | 8.16 % | 10.1 | 2016 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA LUIV, S. A. DE C. V. | 1 | 3,042.6 MXN | 51.3 % | 128.3 | 2013 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 1 | 301.4 MXN | 5.26 % | 10.5 | 2018 - 2018 |
| COSEMAT, S.A. DE C.V. | 1 | 211.2 MXN | 28.3 % | 8.5 | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV | 1 | 810.7 MXN | 16.4 % | 32.2 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. | 1 | 569.7 MXN | 5.66 % | 19.9 | 2018 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA MARIN, S.A. DE C.V. | 1 | 438.7 MXN | 16.1 % | 19.2 | 2014 - 2014 |
| ESTRADA RAMIREZ ISMAEL ANSELMO | 1 | 4,432.4 MXN | 117.3 % | 193.5 | 2014 - 2014 |
| FRANWEY COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 1 | 249 MXN | 49.4 % | 10.9 | 2015 - 2015 |
| GERARDO SANCHEZ VEGA | 1 | 893.2 MXN | 56 % | 32.5 | 2015 - 2015 |
| GORICA PAPALEROS, S.A. DE C.V. | 1 | 270.9 MXN | 35.9 % | 10.8 | 2010 - 2010 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 1 | 845.3 MXN | 9.83 % | 29.5 | 2018 - 2018 |
| GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. | 1 | 163.7 MXN | 13.7 % | 6.46 | 2011 - 2011 |
| GRUPO EDUCATIVO LAPIZ ROJO, S.A. DE C.V. | 1 | 222.7 MXN | 28.6 % | 9.73 | 2014 - 2014 |
| MARCO ANTONIO TORRES OLIVARES | 1 | 17,997.8 MXN | 1,038.1 % | 654 | 2015 - 2015 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 209.7 MXN | 150 % | 8.32 | 2010 - 2010 |
| OFIX, S. A. DE C. V. | 1 | 50 MXN | 20 % | 2.07 | 2009 - 2009 |
| OLVERES LANDEROS DAVID | 1 | 349.4 MXN | 12.1 % | 13.8 | 2010 - 2010 |
| PAPELERIA SAN CRISTOBAL DE PUEBLA, SA DE CV | 1 | 240.5 MXN | 19.1 % | 9.55 | 2010 - 2010 |
| PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D | 1 | 758.6 MXN | 52.9 % | 26.5 | 2018 - 2018 |
| PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. | 1 | 50.7 MXN | 12 % | 2.04 | 2011 - 2011 |
| ROLANDO VILLANUEVA BELTRAN DEL RIO | 1 | 17,882.4 MXN | 1,113.8 % | 668.3 | 2016 - 2016 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 1 | 2,712.6 MXN | 329 % | 118.5 | 2014 - 2014 |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA OFICINA LIBRA, S. A. | 1 | 345.3 MXN | 13.1 % | 14.6 | 2013 - 2013 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 1 | 37.5 MXN | 15.6 % | 1.56 | 2009 - 2009 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación