162 Compras como proveedor por un total de 670,509 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
156,598.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
2,681.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SILLON GIRATORIO | 7 | 28,637.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2011 |
| SILLA SECRETARIAL | 4 | 29,032.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2011 |
| MICA TRANSPARENTE | 3 | 3,944.1 MXN | 3,865.7 MXN | 5,177.9 % | 2012 - 2012 |
| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA | 3 | 47,258.6 MXN | 26,734.4 MXN | 141.3 % | 2009 - 2012 |
| CINTA CANELA | 3 | 5,646.3 MXN | 2,078 MXN | 53.2 % | 2009 - 2010 |
| PAPEL BOND | 2 | 141,636 MXN | 20,896.4 MXN | 17.3 % | 2011 - 2011 |
| PAPEL CARBON | 2 | 52,586.5 MXN | 36,763.5 MXN | 234.2 % | 2012 - 2012 |
| PAPEL BOND | 2 | 225.3 MXN | 22.2 MXN | 8 % | 2012 - 2012 |
687 Contratos como proveedor por un total de 27.4 millones (27,393,592.185 ) entre los años 1999 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 64839
RFC: OFI920113KZ8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación