Gracias por tu respuesta.
Descripción
Criotubos estériles con tapa de polipropileno de 2 ml para temperaturas inferiores a menos 120°C
Clasificación
Material médico. Material de laboratorio
Clave de producto IMSS
080.909.6480.00
Presentación
Envase con mínimo 500 piezas
Cada círculo representa una de las 17 compras de TUBOS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 6 | 65,095.9 MXN | 10,147.5 MXN | 19.2 % | 15.7 | 22 de febrero de 2018 |
| H. de Especialidades No. 1, "Lic. Ignacio García Tellez" Mérida, Yucatán. Umae Especialidades Yucatan | Yucatán | 3 | 161,501 MXN | 25,240.3 MXN | 254.4 % | 77.7 | 21 de mayo de 2013 |
| Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 2 | 6,159.6 MXN | 325.4 MXN | 4.34 % | 1.74 | 5 de junio de 2014 |
| Oficinas Centrales Almacen De Programas Especiales Y Red Fria | 2 | 161,129.9 MXN | 29,096.8 MXN | 19.3 % | 16.2 | 9 de diciembre de 2009 | |
| Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 1 | 5,428.8 MXN | - MXN | - | - | 7 de marzo de 2013 |
| Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 1 | 2,149.5 MXN | 296.8 MXN | 16 % | 0.641 | 12 de enero de 2017 |
| H. de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Oncologia C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 1 | 1,074.2 MXN | 147.8 MXN | 16 % | 0.319 | 27 de febrero de 2017 |
| H. de Pediatría, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco. Umae Pediatria Jalisco | Jalisco | 1 | 3,460.1 MXN | 1,708.5 MXN | 97.5 % | 0.975 | 18 de mayo de 2009 |
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. | 2 | 9,600 MXN | 8 % | 38.4 | 2011 - 2013 |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 3,515.5 MXN | 731.3 % | 7.31 | 2013 - 2013 |
| ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,708.5 MXN | 97.5 % | 0.975 | 2009 - 2009 |
| CASLAB DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 147.8 MXN | 16 % | 0.319 | 2017 - 2017 |
| CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS EDA, S | 1 | 325.4 MXN | 8.68 % | 1.74 | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE | 1 | 2,235.4 MXN | 38.8 % | 4.65 | 2013 - 2013 |
| CONTINENTAL LAB PRODUCTS, S.A. DE C.V. | 1 | 27,588.6 MXN | 22.5 % | 15.8 | 2009 - 2009 |
| DAVID AARON RODRIGUEZ RAMOS | 1 | 1,344 MXN | 16 % | 3.84 | 2016 - 2016 |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V. | 1 | 1,508.2 MXN | 16 % | 0.48 | 2009 - 2009 |
| LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| LOPEZ BACA EDUARDO | 1 | 1,164.8 MXN | 16 % | 2.08 | 2015 - 2015 |
| METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 1 | 12,124.8 MXN | 16 % | 32 | 2012 - 2012 |
| PHARMA OSHA, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 296.8 MXN | 16 % | 0.641 | 2017 - 2017 |
| PRECIADO GUTIERREZ RAFAEL | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| REPRESENTACIONES MEDICAS Y DE LABORATORIOS DE GUAD | 1 | 633.7 MXN | 28.2 % | 3.38 | 2014 - 2014 |
| TOY TAVARES WILLIAMS | 1 | 4,769.6 MXN | 16 % | 1.76 | 2018 - 2018 |
Tipo de entidad
Material de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre {title} no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=080.909.6480.00")
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=080.909.6480.00')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=080.909.6480.00')