90 Compras como proveedor por un total de 1.2 millones (1,205,747.685 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
230,195.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
32.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACAS | 4 | 42,054.6 MXN | 2,739.2 MXN | 14.7 % | 2011 - 2015 |
| PLACAS | 4 | 30,053.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2015 |
| ASAS | 3 | 66,748.8 MXN | 3,034.8 MXN | 15 % | 2014 - 2015 |
| ASAS | 3 | 6,397.6 MXN | 544.8 MXN | 10.3 % | 2011 - 2015 |
| ASAS | 3 | 3,440.6 MXN | 243.7 MXN | 10.4 % | 2011 - 2015 |
| DENSÍMETROS | 3 | 6,815.7 MXN | 33 MXN | 1.61 % | 2012 - 2015 |
| PAPELES | 3 | 66,120.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2015 |
| CAJAS | 2 | 33,326.8 MXN | 19,372.3 MXN | 147.5 % | 2011 - 2015 |
| CAJAS | 2 | 81,633.4 MXN | 20,667.8 MXN | 103.2 % | 2014 - 2015 |
| CANASTILLAS | 2 | 64,495.4 MXN | 10,977.4 MXN | 21.8 % | 2014 - 2015 |
7 Contratos como proveedor por un total de 133,308 entre los años 2008 y 2010.
País
Identificadores
RFC: LOBE510618I68
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación