Gracias por tu respuesta.
Descripción
INJERTOS DE POLITETRAFLUORETILENO. RECTOS, TODOS ANILLADOS. 6 MM X 70 CM.
Clave de producto IMSS
060.506.1977.11
Cada círculo representa una de las 163 compras de INJERTOS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 26 | 790,119.9 MXN | 319,927.2 MXN | 68.7 % | 52.2 | 22 de noviembre de 2018 |
| H. de Especialidades Cardiológicas No. 34, Centro Médico Nacional del Noreste. Umae Cardiologia En Nuevo Leon | Nuevo León | 14 | 2.6 millones MXN | 367,882.7 MXN | 18.3 % | 74.3 | 1 de enero de 2017 |
| Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 12 | 169,233 MXN | 61,452.8 MXN | 57.3 % | 8.73 | 22 de octubre de 2010 |
| H. de Especialidades, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco Umae Especialidades Jalisco | Jalisco | 11 | 382,241.9 MXN | 197,917.4 MXN | 58.4 % | 35.8 | 3 de diciembre de 2018 |
| Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 11 | 15.8 millones MXN | 1.4 millones MXN | 7.82 % | 288.8 | 26 de noviembre de 2018 | |
| Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 10 | 160,166.2 MXN | 77,393.2 MXN | 93.4 % | 13.6 | 13 de junio de 2014 |
| Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 10 | 246,678.3 MXN | 114,826.7 MXN | 74.1 % | 19.1 | 20 de septiembre de 2018 |
| Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 8 | 331,760.7 MXN | 61,277.5 MXN | 30.8 % | 10.1 | 8 de abril de 2014 |
| H. de Especialidades, "Dr. Bernardo Sepulveda Gutiérrez" Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Especialidades C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 8 | 211,892.1 MXN | 160,845.7 MXN | 340.6 % | 32.2 | 12 de junio de 2018 |
| H. de Especialidades No. 14 "Adolfo Ruíz Cortines", Veracruz. Umae Especialidades Veracruz (nte.) | Veracruz | 8 | 211,444.5 MXN | 55,757.9 MXN | 43.9 % | 11.7 | 13 de noviembre de 2015 |
| Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 7 | 142,023 MXN | 14,873.3 MXN | 12.3 % | 2.09 | 14 de octubre de 2010 |
| H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 7 | 157,109 MXN | 64,769.3 MXN | 111.1 % | 11.1 | 15 de enero de 2015 |
| H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Especialidades Puebla | Puebla | 4 | 102,944.5 MXN | 42,613.3 MXN | 63.5 % | 8.54 | 6 de diciembre de 2018 |
| H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila | Coahuila | 4 | 74,903.5 MXN | 36,790.2 MXN | 116.4 % | 6.34 | 7 de diciembre de 2018 |
| Delegación Baja California | Baja California | 3 | 28,665.6 MXN | 4,615.5 MXN | 19.4 % | 0.671 | 29 de abril de 2010 |
| Delegación Coahuila | Coahuila | 3 | 40,052.2 MXN | 21,544.7 MXN | 116.5 % | 4.05 | 22 de mayo de 2013 |
| Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 2 | 38,124.4 MXN | 17,278.6 MXN | 79.2 % | 2.52 | 11 de febrero de 2010 |
| Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 2 | 45,460.4 MXN | 35,855.7 MXN | 375 % | 7.5 | 3 de julio de 2015 |
| Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 2 | 23,223.2 MXN | 14,291.9 MXN | 160.4 % | 3.21 | 17 de agosto de 2016 |
| Delegación Querétaro | Querétaro | 2 | 18,731.7 MXN | 1,149.2 MXN | 6.4 % | 0.149 | 13 de mayo de 2010 |
| H. de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Oncologia C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 2 | 36,786.5 MXN | 27,181.8 MXN | 266.5 % | 5.33 | 2 de septiembre de 2015 |
| Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 1 | 15,544 MXN | 11,244.5 MXN | 261.5 % | 2.62 | 21 de julio de 2015 |
| Delegación Baja California Sur | Baja California Sur | 1 | 15,540 MXN | 9,607.9 MXN | 162 % | 1.8 | 27 de mayo de 2013 |
| Delegación Guanajuato | Guanajuato | 1 | 10,125.1 MXN | 1,149.2 MXN | 12.8 % | 0.149 | 20 de abril de 2010 |
| Delegación Jalisco | Jalisco | 1 | 7,212.9 MXN | - MXN | - | - | 20 de abril de 2009 |
| Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 1 | 14,268 MXN | 8,608.6 MXN | 152.1 % | 1.52 | 28 de mayo de 2018 |
| Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 1 | 26,983.3 MXN | 15,664.4 MXN | 138.4 % | 2.77 | 3 de octubre de 2018 |
| H. de Especialidades No. 1 Centro Médico Nacional del Bajio, León, Gto. Umae Especialidades Guanajuato | Guanajuato | 1 | 9,570 MXN | 4,225.7 MXN | 79.1 % | 0.791 | 30 de abril de 2013 |
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| VITASANITAS S.A. DE C.V. | 22 | 603,614.9 MXN | 9.35 % | 112 | 2010 - 2013 |
| MEDICAMEX, S. A. DE C. V. | 14 | 254,460.4 MXN | 219.2 % | 47.4 | 2009 - 2016 |
| DURFA, S. A. DE C. V. | 12 | 71,774.5 MXN | 51.7 % | 11.1 | 2009 - 2018 |
| MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 11 | 7,337.4 MXN | 5 % | 1.11 | 2009 - 2010 |
| MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 10 | 1,368.9 MXN | 1.11 % | 0.209 | 2009 - 2010 |
| MARA IRASEMA CASTRO ACU?A | 8 | 107,935 MXN | 63.9 % | 16.3 | 2009 - 2011 |
| RYSE MEDICA, S.A. DE C.V. | 7 | 173,758.5 MXN | 32.1 % | 33.6 | 2013 - 2015 |
| SPINEMED, S.A. DE C.V. | 6 | 145,602.2 MXN | 163 % | 24.3 | 2010 - 2011 |
| CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | 5 | 168,320 MXN | 149.3 % | 29.7 | 2018 - 2018 |
| INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 5 | 129,018.7 MXN | 44.8 % | 21.2 | 2009 - 2018 |
| PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 | 698,616.3 MXN | 6.24 % | 159.5 | 2014 - 2018 |
| BERNIE MEDICAL, S. A. DE C. V. | 4 | 51,001.6 MXN | 83.2 % | 9.55 | 2011 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 4 | 43,351.3 MXN | 107.9 % | 7.48 | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTA EN EQUIPO MEDICO, | 4 | 42,787.6 MXN | 124 % | 9.42 | 2015 - 2016 |
| VISORA MEDICA SA DE CV | 3 | 232,563.6 MXN | 39 % | 52.1 | 2014 - 2017 |
| AVANT MEDICAL, S.A. DE C.V. | 2 | 32,157.6 MXN | 27.6 % | 5.39 | 2010 - 2014 |
| COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. | 2 | 46,993.5 MXN | 138.4 % | 8.3 | 2018 - 2018 |
| COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V. | 2 | 23,908.5 MXN | 73 % | 3.65 | 2009 - 2009 |
| DAVID ARTURO ZU?IGA DE LA RIVA | 2 | 16,845.9 MXN | 148.8 % | 2.98 | 2018 - 2018 |
| DIAGNOSTICO Y CIRUGIA, S.A. DE C.V. | 2 | 576 MXN | 4.39 % | 0.0879 | 2009 - 2010 |
| EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO, S. A. DE C. V. | 2 | 16,662.6 MXN | 16.2 % | 2.15 | 2010 - 2010 |
| GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 2 | 25,128.5 MXN | 264.8 % | 5.3 | 2014 - 2015 |
| INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SIST. QUIR., SA CV | 2 | 5,375 MXN | 45.9 % | 0.939 | 2010 - 2013 |
| MEZA MACIAS PERLA ABIGAIL | 2 | 6,564.5 MXN | 42.4 % | 0.848 | 2010 - 2010 |
| SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO MEDICOS, SA DE CV | 2 | 6,270.1 MXN | 50.8 % | 1.02 | 2010 - 2011 |
| SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 20,852.4 MXN | 211.7 % | 4.41 | 2013 - 2015 |
| ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S. A. DE C. V. | 1 | 11,331.3 MXN | 203.8 % | 2.04 | 2011 - 2011 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 5,022.2 MXN | 64.9 % | 0.649 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 1 | 14,626.6 MXN | 129.2 % | 2.58 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 1 | 7,403.1 MXN | 138.5 % | 1.38 | 2014 - 2014 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 1 | 4,673.1 MXN | 108.7 % | 1.09 | 2015 - 2015 |
| DEVELOMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, SA. D | 1 | 22,508.7 MXN | 424.3 % | 4.24 | 2012 - 2012 |
| EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | 1 | 29,806.9 MXN | 69.7 % | 5.58 | 2014 - 2014 |
| ESPARZA LUEVANO JUAN MANUEL | 1 | 5,168.7 MXN | 83.4 % | 0.967 | 2013 - 2013 |
| GUTIERREZ PORTILLO MARIA ESPERANZA | 1 | 2,930.8 MXN | 55.2 % | 0.552 | 2012 - 2012 |
| IMPULSORA MEDICA, S. A. DE C. V. | 1 | 12,256.4 MXN | 93.5 % | 1.87 | 2009 - 2009 |
| LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 20,286.9 MXN | 358.5 % | 3.58 | 2018 - 2018 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV | 1 | 16,800.9 MXN | 390.8 % | 3.91 | 2015 - 2015 |
| MENESES SOTO PERLA | 1 | 5,521 MXN | 84.2 % | 0.842 | 2009 - 2009 |
| NEGRETE SAAVEDRA MYRIAM | 1 | 11,763.6 MXN | 105.8 % | 2.12 | 2011 - 2011 |
| PE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,415.5 MXN | 21.6 % | 0.216 | 2009 - 2009 |
| PIHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| SELECCIONES MEDICAS, S. A. DE C. V. | 1 | 9,082.2 MXN | 117.4 % | 1.17 | 2010 - 2010 |
| SOLUMEDI, S.A. DE C.V. | 1 | 4,724.6 MXN | 61.1 % | 0.611 | 2010 - 2010 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | 2,968 MXN | 45.3 % | 0.453 | 2009 - 2009 |
| TRAUMAMEMS, S.A DEC.V. | 1 | 19,054.8 MXN | 359.2 % | 3.59 | 2012 - 2012 |
| VILLEGAS PRIEGO FERNANDO | 1 | 1,149.2 MXN | 12.8 % | 0.149 | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre {title} no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.506.1977.11")
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.506.1977.11')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.506.1977.11')