Descripción
TIAMAZOL. (METIMAZOL) TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: TIAMAZOL 5 MG.
Clave de producto IMSS
010.000.1022.01
Cada círculo representa una de las 120 compras de TIAMAZOL realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACIAS DE JALISCO, S.A D.E C.V. | 17 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. | 12 | 1,811.8 MXN | 1.14 % | 213.9 | 2009 - 2011 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 8 | 10,932.6 MXN | 920.8 % | 1,291.8 | 2011 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 6 | 2,468.4 MXN | 11.1 % | 309.2 | 2009 - 2011 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 4 | 10,692.2 MXN | 26.5 % | 1,280.3 | 2010 - 2011 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 4 | 17,738.1 MXN | 98.3 % | 2,094.1 | 2011 - 2011 |
| DINORSA, S.A. DE C.V. | 4 | 1,227.3 MXN | 229.2 % | 145.7 | 2011 - 2012 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 4 | 985.2 MXN | 153.8 % | 116.3 | 2011 - 2011 |
| TECNOFARMA, S.A. DE C.V. | 4 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, SA DE CV | 3 | 67,740.9 MXN | 181 % | 7,997.2 | 2010 - 2011 |
| MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 3 | 1,888.5 MXN | 307.7 % | 222.9 | 2011 - 2011 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 3 | 402.5 MXN | 73.3 % | 48.6 | 2010 - 2011 |
| AREVALO PINEDA DANNIA MARIELLA | 2 | 588.3 MXN | 1,299.8 % | 78.5 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 2 | 2,775.2 MXN | 414.7 % | 327.6 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 2 | 2,539 MXN | 118.4 % | 299.7 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA FLORES , S. A. DE C. V | 2 | 4,719.3 MXN | 15.1 % | 557.1 | 2011 - 2011 |
| FARMACEUTICA AGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 2 | 9,229.7 MXN | 20.7 % | 1,089.6 | 2011 - 2011 |
| FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 2 | 8,885.4 MXN | 355.1 % | 1,049 | 2011 - 2011 |
| GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V. | 2 | 266.9 MXN | 6.85 % | 31.7 | 2010 - 2011 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 2 | 391.8 MXN | 632.9 % | 50.6 | 2009 - 2011 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 2 | 564.2 MXN | 31.9 % | 67.9 | 2009 - 2011 |
| YAEL MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 2,189.8 MXN | 121.9 % | 258.5 | 2011 - 2011 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 1 | 536 MXN | 372.2 % | 63.3 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV | 1 | 147.1 MXN | 307.4 % | 18.4 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN FER, SA DE CV | 1 | 80.2 MXN | 3.42 % | 9.47 | 2011 - 2011 |
| DEFA, S.A. DE C.V. | 1 | 604.3 MXN | 1,215.9 % | 73 | 2012 - 2012 |
| DIMEFAR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DIMERE DISTRIBUIDORA MEDICA REGIOMONTANA, S. A. DE | 1 | 29,336.1 MXN | 120.9 % | 3,463.3 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 1 | 1,956.6 MXN | 87.8 % | 231 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA GRIJALVA SA DE CV | 1 | 382.5 MXN | 567 % | 51 | 2009 - 2009 |
| FARMACIA DE APOYO A TU SALUD SA DE CV | 1 | 77.1 MXN | 966.7 % | 9.67 | 2010 - 2010 |
| FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 1 | 1,523.6 MXN | 1,635.2 % | 179.9 | 2011 - 2011 |
| FARMACIAS DE SIMILARES, S. A. DE C. V. | 1 | 66.1 MXN | 276 % | 8.28 | 2010 - 2010 |
| GALLARDO FLORES CAMILO | 1 | 1,385.3 MXN | 711 % | 163.5 | 2011 - 2011 |
| GONZALEZ ESPONDA JAVIER | 1 | 430.1 MXN | 1,269.5 % | 50.8 | 2011 - 2011 |
| HERRERA MARTINEZ JOSE ANGEL | 1 | 553.8 MXN | 726.4 % | 65.4 | 2011 - 2011 |
| JOSE ANTONIO CAMACHO TORRES | 1 | 2,500.6 MXN | 1,253.7 % | 313.4 | 2010 - 2010 |
| MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 1 | 171.8 MXN | 1,037.2 % | 20.7 | 2012 - 2012 |
| MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 1 | 514.1 MXN | 5.07 % | 60.7 | 2011 - 2011 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 374.8 MXN | 98.3 % | 44.3 | 2011 - 2011 |
| ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 601.1 MXN | 150.7 % | 75.3 | 2010 - 2010 |
| ONCOLOGICOS Y ESPECIALIDADES DEL SURESTE, S.A. DE | 1 | 559.1 MXN | 13.3 % | 66 | 2011 - 2011 |
| OROZCO JIMENEZ NORA ANGELICA | 1 | 285.1 MXN | 714.8 % | 35.7 | 2010 - 2010 |
| PE?A HERNANDEZ MARIA DE JESUS | 1 | 367.6 MXN | 1,446.5 % | 43.4 | 2011 - 2011 |
| PROVEEDORA OCCIDENTAL DE MEDICAMENTOS,S.A. DE C.V. | 1 | 335.8 MXN | 344.6 % | 44.8 | 2009 - 2009 |
| QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 1 | 1,956.7 MXN | 962.5 % | 231 | 2011 - 2011 |
| RICO RIESTRA RICARDO | 1 | 462.1 MXN | 965.4 % | 57.9 | 2010 - 2010 |
| RONAFILLE, S.A. DE C.V. | 1 | 1,111.8 MXN | 218.8 % | 131.3 | 2011 - 2011 |
| SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORATIVA, S.A | 1 | 745.7 MXN | 3.42 % | 88 | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación