81 Compras como proveedor por un total de 60.6 millones (60,586,154.968 ) entre los años 2008 y 2010.
Sobrecosto en MXN
3.4 millones pesos mexicanos (3,403,443.042 MXN)
Sobrecosto en %
14.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PENTOXIFILINA | 44 | 21.5 millones MXN | 3.3 millones MXN | 18.2 % | 2009 - 2010 |
| SULINDACO | 6 | 16 millones MXN | 91,021.6 MXN | 9.19 % | 2009 - 2010 |
| TIAMAZOL | 4 | 6.2 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| FLUCONAZOL | 4 | 27,819.8 MXN | 759.2 MXN | 18.5 % | 2009 - 2010 |
| ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA | 4 | 3.5 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| ACICLOVIR | 4 | 6.7 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| FENTANILO | 4 | 99,721.8 MXN | 1,046.8 MXN | 1.49 % | 2009 - 2009 |
| ACEITE DE RICINO | 2 | 1.1 millones MXN | 36.6 MXN | 0.00323 % | 2009 - 2009 |
| RIFAMPICINA-ISONIAZIDA-PIRAZINAMIDA | 2 | 2.2 millones MXN | 1,894.8 MXN | 0.0878 % | 2009 - 2009 |
| ACENOCUMAROL | 1 | 2.9 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
483 Contratos como proveedor por un total de 1.1 mil millones (1,052,805,851.077 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 196
RFC: TEC7105046M4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación