Description
PARA LIMPIAR REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN
Classification
Artículos de consumo. Articulos de aseo
IMSS product code
350.199.0224.06
Each circle represents one of the 66 purchases of RESTAURADOR LIQUIDO made by the IMSS between 2016 and 2018.
| SUPPLIER | PURCHASES | OVERCOST IN MXN | OVERCOST IN % | LOST QUANTITY | TIME PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| KEY QUIMICA, S. A. DE C. V. | 18 | 53,612.2 MXN | 22.5 % | 75.3 | 2016 - 2018 |
| SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V. | 16 | 42,385.2 MXN | 11 % | 57.8 | 2016 - 2018 |
| GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V. | 11 | 13,710.6 MXN | 15.2 % | 20.2 | 2016 - 2017 |
| F.M. NEGOCIACIONES, S. A. DE C. V. | 4 | 2,327.7 MXN | 10.8 % | 3.57 | 2017 - 2018 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 3 | 4,125.4 MXN | 67.8 % | 6.1 | 2017 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS CA | 2 | 3,610.3 MXN | 83.3 % | 5 | 2016 - 2017 |
| DARMA REM, S.A. DE C.V. | 2 | 17,573.9 MXN | 69.7 % | 23.1 | 2017 - 2018 |
| ESQUER TINEO ROXANA | 1 | 466.4 MXN | 24.1 % | 0.723 | 2017 - 2017 |
| MG & B S.A. DE C.V. | 1 | 3,801.3 MXN | 526 % | 5.26 | 2016 - 2016 |
| NUMEFARM, S. DE R. L. DE C. V. | 1 | 755.4 MXN | 16.7 % | 1.17 | 2017 - 2017 |
| PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 1 | 4,630.6 MXN | 51.3 % | 7.18 | 2017 - 2017 |
| PEREZ RAMIREZ ROMANA | 1 | 15,205 MXN | 526 % | 21 | 2016 - 2016 |
| POLIETILENOS DEL SUR, S. A. DE C. V. | 1 | 4,231.9 MXN | 109.4 % | 6.56 | 2017 - 2017 |
| RODRIGUEZ MENDEZ DAVID | 1 | 3,801.3 MXN | 526 % | 5.26 | 2016 - 2016 |
| SERVICIOS MULT. DE MANT. CONSERV. Y SUM., SA CV | 1 | 1,035.4 MXN | 17.8 % | 1.61 | 2017 - 2017 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 1 | 1,967.6 MXN | 61 % | 3.05 | 2017 - 2017 |
| TECNOLOGIAS LIP S DE RL DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
Entity type
Articulos de aseo
Date updated in QQW
3 de octubre de 2022
Source(s)
Part of the project
Organization responsible for the import