Descripción
DE POLIETILENO, CONSTITUIDO POR BARRIL, CAPUCHON, SUJETADOR, REPUESTO CON TINTA COLOR AZUL Y MECANISMO RETRACTIL, EN VARIOS COLORES, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS"
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.698.0055.00
Cada círculo representa una de las 504 compras de BOLIGRAFO (PLUMA ATOMICA) realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 127 | 933,836.9 MXN | 18.2 % | 425,059.6 | 2009 - 2016 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 71 | 146,911.8 MXN | 7.43 % | 82,100.2 | 2011 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 59 | 234,475.8 MXN | 16.9 % | 145,239.2 | 2014 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 20 | 7,855.9 MXN | 14.6 % | 5,030.1 | 2014 - 2018 |
| GARCIA GOMEZ FILIBERTO | 19 | 32,946.2 MXN | 337 % | 20,314.8 | 2012 - 2017 |
| DEX DELNOROESTE SA DE CV | 16 | 1,151.6 MXN | 10.1 % | 553.4 | 2009 - 2013 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 11 | 5,848 MXN | 147 % | 3,323.8 | 2011 - 2016 |
| GASTELUM ACOSTA MANUEL ALEJANDRO | 10 | 684.9 MXN | 53.4 % | 329.4 | 2009 - 2011 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 9 | 6,076.2 MXN | 7.2 % | 3,810 | 2018 - 2018 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 7 | 39,187.3 MXN | 147.9 % | 25,072.1 | 2015 - 2018 |
| OLVERA PEDROZA CONCEPCION | 6 | 462.7 MXN | 463.8 % | 225.6 | 2009 - 2009 |
| ROMINMEX, S.A. DE C.V. | 6 | 144,795.3 MXN | 89 % | 86,497.7 | 2015 - 2018 |
| DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV | 5 | 1,919.9 MXN | 29 % | 840.7 | 2011 - 2012 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 5 | 50,531.8 MXN | 101.9 % | 32,067.3 | 2009 - 2017 |
| PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 5 | 10,958.4 MXN | 187.9 % | 4,620.7 | 2010 - 2011 |
| RUIZ ESPARZA ARELLANO GERARDO | 5 | 472.5 MXN | 350.9 % | 203.8 | 2010 - 2012 |
| DELGADO HERNANDEZ GUSTAVO | 4 | 15,748.3 MXN | 19.8 % | 6,706.5 | 2010 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 4 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 4 | 412.7 MXN | 1,653.6 % | 190.8 | 2012 - 2015 |
| PAPELERIA MADERO VALLADOLID SA DE CV | 4 | 30,798.3 MXN | 239.1 % | 19,016.8 | 2016 - 2017 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 4 | 85,385.3 MXN | 19.9 % | 41,592.8 | 2009 - 2010 |
| CINTHIA YOLANDA ESTRADA TOVAR | 3 | 3,320.2 MXN | 194.5 % | 1,399.5 | 2011 - 2011 |
| COTA MEZA KAREN VERONICA | 3 | 7,476.6 MXN | 441.7 % | 4,851.8 | 2016 - 2017 |
| GERALDINE VAZQUEZ ERIES PE?A | 3 | 97,578.1 MXN | 8.48 % | 51,523 | 2013 - 2016 |
| MARIA DOLORES ORTIZ BARRON | 3 | 121.4 MXN | 60.6 % | 59.2 | 2009 - 2009 |
| MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 3 | 287.1 MXN | 71.9 % | 125.8 | 2012 - 2012 |
| MENDIVIL FELIX YESENIA | 3 | 307.1 MXN | 53.9 % | 129.5 | 2011 - 2011 |
| URQUIDI ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO | 3 | 1,085.8 MXN | 96.3 % | 529.4 | 2009 - 2009 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 2 | 262.8 MXN | 89 % | 174.4 | 2012 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D | 2 | 17,479.7 MXN | 54.9 % | 7,515.5 | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA LUIV, S. A. DE C. V. | 2 | 4,349.1 MXN | 114.2 % | 2,354.6 | 2012 - 2014 |
| CONTRERAS REYES MYRIAM DEL CARMEN | 2 | 65.6 MXN | 47.7 % | 30.7 | 2012 - 2013 |
| DARMA REM, S.A. DE C.V. | 2 | 45,519 MXN | 313.2 % | 27,950.2 | 2015 - 2016 |
| DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. | 2 | 5,666.4 MXN | 620.3 % | 3,545.7 | 2016 - 2018 |
| EL ALMACEN PAPELERIA, S. A. DE C. V. | 2 | 359.6 MXN | 2.57 % | 181.1 | 2010 - 2013 |
| FARMACIAS NACIONALES, S. A. DE C. V. | 2 | 1,256.6 MXN | 101.4 % | 772.9 | 2016 - 2016 |
| GERARDO SANCHEZ VEGA | 2 | 2,215.4 MXN | 62 % | 1,288.8 | 2015 - 2015 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 2 | 16,992.8 MXN | 508.7 % | 10,622.5 | 2012 - 2018 |
| LEAMSI, S.A. DE C.V. | 2 | 891.5 MXN | 225.7 % | 586.7 | 2017 - 2018 |
| PEREA RUELAS RAMONA | 2 | 100.3 MXN | 103.3 % | 43.9 | 2012 - 2012 |
| PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 10,575.2 MXN | 18.6 % | 5,325.1 | 2011 - 2013 |
| RICARDO RODRIGUEZ SOSA | 2 | 114.9 MXN | 28.3 % | 50.3 | 2012 - 2012 |
| RICOH TECNOLOGIES SA. DE CV. | 2 | 42,084.6 MXN | 70.5 % | 20,520.7 | 2009 - 2009 |
| RODRIGUEZ MENDEZ DAVID | 2 | 591.8 MXN | 182 % | 346.6 | 2014 - 2014 |
| SOCORRO GONZALEZ MEDINA | 2 | 12,761 MXN | 611.8 % | 7,396.7 | 2010 - 2015 |
| SODEIME INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 322.6 MXN | 136.2 % | 187.7 | 2015 - 2015 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | 443.2 MXN | 13.1 % | 192.2 | 2009 - 2010 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 1 | 14,858.8 MXN | 67 % | 9,139.5 | 2016 - 2016 |
| CHONG GARCIA SORIA GUSTAVO FRANCISCO | 1 | 543.8 MXN | 1,374.5 % | 233.7 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV | 1 | 265.9 MXN | 103.1 % | 154.7 | 2015 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA SEDARI, SA DE CV | 1 | 145.6 MXN | 61.4 % | 61.4 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. DEL VALLE DE MEX. DE C | 1 | 9,890.9 MXN | 144.4 % | 4,333.1 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ECAS | 1 | 254.9 MXN | 124.3 % | 124.3 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTE HEGAR RC, | 1 | 18,117.1 MXN | 57 % | 11,143.7 | 2016 - 2016 |
| CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 1 | 59.6 MXN | 69.9 % | 34.9 | 2014 - 2014 |
| DENISSE PAOLA ALMEIDA CECE?A | 1 | 118.3 MXN | 115.3 % | 57.7 | 2009 - 2009 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 1 | 10,247.8 MXN | 248.9 % | 4,403.8 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA DE PAPEL MUSA, S. A. DE C. V. | 1 | 1,231.9 MXN | 41.4 % | 620.3 | 2013 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. | 1 | 9,440.8 MXN | 146.2 % | 5,807 | 2016 - 2016 |
| GARCIA RODRIGUEZ DINORA JUDITH | 1 | 559.8 MXN | 306.5 % | 245.2 | 2012 - 2012 |
| GRUPO PRESSMEDIA, S.A. DE C.V. | 1 | 6,116.2 MXN | 382.8 % | 2,679.4 | 2012 - 2012 |
| GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV | 1 | 2,537.6 MXN | 99.1 % | 1,486.5 | 2014 - 2014 |
| JESUS LORENZO BUJAIDAR BLACKALLER | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| JOSE MANUEL CONTRERAS HIDALGO | 1 | 637.1 MXN | 78.4 % | 391.9 | 2016 - 2016 |
| MANUEL MALDONADO SANDOVAL | 1 | 2,067.3 MXN | 108 % | 1,296.3 | 2018 - 2018 |
| MARIA YOLANDA ERNESTINA ZAMORA APAM | 1 | 2,305.6 MXN | 481.9 % | 1,445.7 | 2018 - 2018 |
| MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS | 1 | 28.9 MXN | 124.3 % | 12.4 | 2010 - 2010 |
| MEJIA GOMEZ MARCO ANTONIO | 1 | 7,221.7 MXN | 11 % | 3,636.5 | 2013 - 2013 |
| MERCEDES VILLALOBOS VEGA | 1 | 263.8 MXN | 139.9 % | 162.3 | 2016 - 2016 |
| MONTIEL DAVALOS JUAN | 1 | 3,626.3 MXN | 144.5 % | 1,528.5 | 2011 - 2011 |
| MONTIJO ZAZUETA ALFONSO | 1 | 18.2 MXN | 32 % | 7.68 | 2011 - 2011 |
| MUNOZ VAZQUEZ MARIA ANTONIA | 1 | 753 MXN | 17.6 % | 323.6 | 2010 - 2010 |
| OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| OFIX, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| OPCION EN PRODUCTOS, S. DE R. L. DE C.V. | 1 | 145.6 MXN | 61.4 % | 61.4 | 2011 - 2011 |
| ORTIZ ARELLANO ROSA MARGARITA | 1 | 42,873 MXN | 89.1 % | 26,882.8 | 2018 - 2018 |
| PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. | 1 | 74.5 MXN | 34.6 % | 36.3 | 2009 - 2009 |
| PAPERS AND ARTS MEXICO SA DE CV | 1 | 657.4 MXN | 1.23 % | 382.5 | 2015 - 2015 |
| POLOCOMER & COMPA?IA, SA DE CV | 1 | 1,650.3 MXN | 114.1 % | 1,015.1 | 2016 - 2016 |
| PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. | 1 | 50,717.7 MXN | 237.4 % | 21,377.8 | 2011 - 2011 |
| PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 1 | 147.6 MXN | 143.9 % | 72 | 2009 - 2009 |
| RAFAEL ALFONSO SOLIS ANTELO | 1 | 567.7 MXN | 244 % | 244 | 2010 - 2010 |
| SAN SEBASTIAN COMERCIAL Y OBRA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,792.8 MXN | 291.4 % | 874.2 | 2009 - 2009 |
| SANCHEZ PEREZ DAVID MANUEL | 1 | 1,575.9 MXN | 307.7 % | 923.1 | 2014 - 2014 |
| SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE | 1 | 17.3 MXN | 74.5 % | 7.45 | 2010 - 2010 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 1 | 416.2 MXN | 33.9 % | 243.8 | 2014 - 2014 |
| SOSA ZAVALA NAYELI GUADALUPE | 1 | 13,823 MXN | 224.7 % | 6,740.2 | 2009 - 2009 |
| SUPER FARMACIA LEON, S.A. DE C.V. | 1 | 18.1 MXN | 39.8 % | 7.95 | 2012 - 2012 |
| TERGUS, S. A. DE C. V. | 1 | 845.7 MXN | 98.4 % | 492 | 2015 - 2015 |
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación