Descripción
TIPO KRAFT DE 254 X 30.5 CM (10 X 12 PULGADAS) CON PESTAÑA PARA CERRAR A BASE DE CORDON Y RONDANA, CON MEMBRETE Y EMBLEMA DEL IMSS, EN PAPEL RECICLADO NACIONAL, CON IMPRESION EN COLOR NEGRO (AMBAS CARAS),
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.836.0829.00
Cada círculo representa una de las 59 compras de SOBRE DE PAPEL realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2015.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 13 | 25,207.9 MXN | 34.5 % | 15,964.7 | 2012 - 2015 |
| FORMAS PARA CONTROL, S. A. DE C. V. | 9 | 7,506.1 MXN | 12.6 % | 7,432.2 | 2009 - 2010 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 7 | 6,317.3 MXN | 36.7 % | 5,807.4 | 2009 - 2011 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 5 | 16,749.4 MXN | 21.5 % | 10,923.5 | 2011 - 2015 |
| SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | 4 | 2,218.2 MXN | 99.3 % | 1,420.5 | 2011 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 3 | 2,431.6 MXN | 45.3 % | 2,498.6 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 3 | 1,133.3 MXN | 5.29 % | 734.2 | 2014 - 2015 |
| FERNANDEZ GUERRERO CECILIA | 3 | 1,143.4 MXN | 95.4 % | 721 | 2012 - 2014 |
| GARCIA GOMEZ FILIBERTO | 3 | 9,438.2 MXN | 431.8 % | 6,010.2 | 2012 - 2014 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 2 | 740.2 MXN | 140.1 % | 733 | 2009 - 2011 |
| ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. | 1 | 361.8 MXN | 6.18 % | 233.2 | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D | 1 | 69.2 MXN | 27.2 % | 66.5 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA ISAR, SA DE CV | 1 | 642.7 MXN | 13.6 % | 408.8 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA TREBON, S.A. DE C.V. | 1 | 47.9 MXN | 0.199 % | 30.9 | 2014 - 2014 |
| PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 1 | 57.3 MXN | 310 % | 58.9 | 2009 - 2009 |
| ROSAS Y OFICINAS ESCOLARES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,685.4 MXN | 43.9 % | 1,620.5 | 2010 - 2010 |
| T &TI S.A. DE C.V. | 1 | 1,067.9 MXN | 13.9 % | 694.3 | 2015 - 2015 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación