547 Compras como proveedor por un total de 28.1 millones (28,146,760.65 ) entre los años 2008 y 2011.
Sobrecosto en MXN
6.1 millones pesos mexicanos (6,101,864.026 MXN)
Sobrecosto en %
411.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ETIQUETA ENGOMADA | 22 | 804,780.5 MXN | 44,788.1 MXN | 13.9 % | 2008 - 2011 |
| ETIQUETA ENGOMADA | 19 | 828,938.1 MXN | 107,322.2 MXN | 30.7 % | 2008 - 2011 |
| AVISO DE INSCRIPCION DE TRABAJADOR | 19 | 533,384.3 MXN | 75,094.9 MXN | 32.9 % | 2009 - 2011 |
| SOBRE PARA PLACAS RADIOLOGICAS | 18 | 2.6 millones MXN | 220,510 MXN | 23.1 % | 2008 - 2011 |
| CAJA ARCHIVADORA | 17 | 816,627.6 MXN | 113,045.2 MXN | 41.7 % | 2009 - 2011 |
| PAPEL BOND | 17 | 2.4 millones MXN | 469,478.1 MXN | 33.8 % | 2009 - 2011 |
| SOBRE DE PAPEL | 14 | 230,723.3 MXN | 35,143.8 MXN | 23.9 % | 2009 - 2011 |
| CARPETA DE CONTENCION | 14 | 688,530 MXN | 68,719.9 MXN | 10.7 % | 2009 - 2011 |
| PAPEL BOND | 13 | 1.2 millones MXN | 264,070.8 MXN | 33.6 % | 2009 - 2011 |
| EXPEDIENTE CLINICO | 11 | 936,461.7 MXN | 71,905.2 MXN | 438.4 % | 2009 - 2011 |
348 Contratos como proveedor por un total de 107.3 mil millones (107,320,642,919.452 ) entre los años 2002 y 2014.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: FCO840702SK7
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación