Descripción
BLANCO TAMAÑO OFICIO. DE 36 KG PARA MAQUINAFOTOCOPIADORA.
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.685.5804.00
Cada círculo representa una de las 90 compras de PAPEL BOND realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 12 | 139,471.4 MXN | 44.4 % | 3,769.7 | 2011 - 2017 |
| PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 4 | 3,336.8 MXN | 61.4 % | 56 | 2010 - 2011 |
| SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | 4 | 96,257.7 MXN | 31.2 % | 1,839.3 | 2011 - 2013 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 4 | 21,416.4 MXN | 27.7 % | 625.4 | 2010 - 2012 |
| ALVAREZ VARGAS ERIC | 3 | 1,385 MXN | 37.5 % | 19.3 | 2018 - 2018 |
| DEX DELNOROESTE SA DE CV | 3 | 1,505.7 MXN | 33 % | 39.6 | 2011 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | 3 | 5,440.3 MXN | 3.61 % | 75.9 | 2016 - 2018 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 | 1,030.9 MXN | 470.6 % | 16.7 | 2010 - 2010 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 3 | 423.3 MXN | 56.8 % | 5.92 | 2010 - 2016 |
| PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| ROMINMEX, S.A. DE C.V. | 3 | 84,567 MXN | 34.1 % | 1,183 | 2016 - 2016 |
| CASI DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 2 | 1,920.4 MXN | 48.1 % | 26.8 | 2016 - 2018 |
| DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 2 | 9,111.4 MXN | 7.84 % | 121.1 | 2009 - 2014 |
| DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV | 2 | 12,976.6 MXN | 75.3 % | 355.4 | 2012 - 2015 |
| FORMAS PARA CONTROL, S. A. DE C. V. | 2 | 57,189.3 MXN | 26.6 % | 997.3 | 2009 - 2011 |
| PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 2 | 3,997.8 MXN | 11.9 % | 75.1 | 2013 - 2017 |
| PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 2 | 817 MXN | 120.3 % | 24.1 | 2012 - 2012 |
| ABASTECEDORA LUMEN, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| BADILLO HERNANDEZ JOSE PABLO | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 1 | 103 MXN | 9.03 % | 1.81 | 2011 - 2011 |
| CASA MARCHAND, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| CODESCO, S.A. DE C.V. | 1 | 18,652.3 MXN | 10.8 % | 260.2 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V. | 1 | 128.2 MXN | 21.5 % | 2.15 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 1 | 21,638.3 MXN | 45 % | 301.8 | 2018 - 2018 |
| CONTRERAS REYES MYRIAM DEL CARMEN | 1 | 383.5 MXN | 31.9 % | 5.1 | 2014 - 2014 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 1 | 2,492.5 MXN | 9.84 % | 43.7 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA DE PAPEL MUSA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA JOFA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,731.1 MXN | 1,326.3 % | 44.2 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 1 | 835.1 MXN | 4.85 % | 11.6 | 2018 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA ALFERT, S.A. DE C.V. | 1 | 84,209.2 MXN | 87.8 % | 2,478.9 | 2011 - 2011 |
| FLORES VAZQUEZ RICARDO DAVID | 1 | 2,904.4 MXN | 31.3 % | 47 | 2010 - 2010 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| GENERAL DE MAQUINARIA TEC-MAC, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| HERRERA SALCIDO FRANCISCO | 1 | 1,920.6 MXN | 2,826.9 % | 56.5 | 2012 - 2012 |
| IDZAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 1 | 5.27 MXN | 7.35 % | 0.0852 | 2010 - 2010 |
| JOSE LUIS ALBERTO CASTRO LIMON | 1 | 5,195.3 MXN | 24.5 % | 91.1 | 2011 - 2011 |
| LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| MARIA ESTHER RAMOS HERNANDEZ | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | 315.7 MXN | 309.8 % | 9.29 | 2012 - 2012 |
| MORALES LOPEZ DAVID GUILLERMO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| NUEVA PROVEEDORA DE OFICINAS DE SAN LUISR C SA DE CV | 1 | 35.4 MXN | 51.5 % | 0.572 | 2010 - 2010 |
| OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV | 1 | 1,643.7 MXN | 17.2 % | 27.6 | 2009 - 2009 |
| OPCION EN PRODUCTOS, S. DE R. L. DE C.V. | 1 | 5,651.7 MXN | 49.6 % | 109.1 | 2013 - 2013 |
| ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | 1 | 28,424.2 MXN | 8.34 % | 548.7 | 2013 - 2013 |
| RUIZ ESPARZA ARELLANO GERARDO | 1 | 164.4 MXN | 16.7 % | 2.76 | 2009 - 2009 |
| SAUZA DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V. | 1 | 33,631 MXN | 35.2 % | 490.1 | 2017 - 2017 |
| SOCORRO GONZALEZ MEDINA | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| TECNOLOGIA Y DESARROLLO EN INFORMATICA, S.A. DE C. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| TODO EN TONER, S.A. DE C.V. | 1 | 73,820.8 MXN | 29.1 % | 972 | 2015 - 2015 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación