Descripción
FEBRILES. TIFICO H. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 5ML.
Clave de producto IMSS
080.074.0375.11
Cada círculo representa una de las 269 compras de SUSTANCIAS BIOLOGICAS realizadas por el IMSS entre los años 2010 y 2017.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS BELI, S. A. DE C. V. | 31 | 69,101.6 MXN | 25.9 % | 1,358.2 | 2012 - 2015 |
| CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. | 22 | 14,093.4 MXN | 14.8 % | 269.8 | 2012 - 2015 |
| CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 20 | 6,126.4 MXN | 573.7 % | 128.3 | 2012 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 14 | 25,475.6 MXN | 34.1 % | 553.9 | 2012 - 2015 |
| QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV | 13 | 24,239.8 MXN | 93.2 % | 669.1 | 2012 - 2015 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V. | 10 | 2,297 MXN | 6.54 % | 48.7 | 2013 - 2015 |
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 10 | 3,800.4 MXN | 14.8 % | 84.9 | 2012 - 2016 |
| NAJERA RUIZ RAFAEL | 10 | 2,479.4 MXN | 146.5 % | 64.2 | 2013 - 2015 |
| CLINIBAC, S DE R.L. DE C.V. | 8 | 2,354 MXN | 170.2 % | 50.2 | 2013 - 2014 |
| AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 7 | 70,469.8 MXN | 41 % | 1,361.9 | 2013 - 2016 |
| CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 7 | 5,333.4 MXN | 489.3 % | 105.2 | 2014 - 2015 |
| GRUPO BIOMYRE SC | 7 | 7,613.4 MXN | 64.3 % | 155.6 | 2012 - 2017 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 5 | 9,813.8 MXN | 44.2 % | 194.1 | 2012 - 2015 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 5 | 1,201.8 MXN | 155.9 % | 23.6 | 2015 - 2015 |
| SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 5 | 1,869.9 MXN | 493 % | 37.2 | 2012 - 2014 |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 3 | 1,937.3 MXN | 255.7 % | 37.9 | 2012 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA DIFARMALAV, S.A. DE C.V. | 3 | 670.6 MXN | 269.7 % | 13.1 | 2015 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA INIXABI S.A. DE C.V. | 3 | 9,705.8 MXN | 2,291.7 % | 188.2 | 2016 - 2016 |
| CORP ABASTECEDOR DE INSUMOS P/HOSP RSM SA DE CV | 3 | 1,435.7 MXN | 43 % | 28.2 | 2015 - 2015 |
| DIMARLAB SA DE CV | 3 | 1,482 MXN | 196.6 % | 29.1 | 2015 - 2015 |
| FERNANDEZ DIAZ CARLOS PABLO | 3 | 1,123.4 MXN | 180.1 % | 22.1 | 2015 - 2016 |
| FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO | 3 | 11,841.9 MXN | 97.9 % | 229.9 | 2015 - 2017 |
| LABORATORIOS LAFON, S. A. DE C. V. | 3 | 1,575 MXN | 4.69 % | 31 | 2015 - 2015 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 3 | 1,165.6 MXN | 411.5 % | 26.3 | 2013 - 2014 |
| PROMELAB COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 3 | 16,715.4 MXN | 238 % | 304.8 | 2012 - 2013 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 3 | 10,147 MXN | 87.4 % | 196.3 | 2012 - 2015 |
| SUSTANCIAS QUIMICAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V. | 3 | 497.3 MXN | 255.4 % | 10.1 | 2014 - 2015 |
| TESSAN GARCIA OMAR FARID | 3 | 93,079.1 MXN | 11.8 % | 1,899.3 | 2014 - 2017 |
| TOY TAVARES WILLIAMS | 3 | 3,889.4 MXN | 181.2 % | 107.1 | 2013 - 2016 |
| ANDILA, S. A. DE C. V. | 2 | 773.7 MXN | 161.5 % | 16.1 | 2014 - 2014 |
| BIO LEBEN, S.A. DE C.V. | 2 | 61.1 MXN | 5.96 % | 1.07 | 2012 - 2012 |
| CAMARENA MARTINEZ MARIA CRUZ | 2 | 745.3 MXN | 223.5 % | 15.6 | 2014 - 2014 |
| CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | 2 | 3,120 MXN | 32.6 % | 65.1 | 2013 - 2014 |
| CORPORACION ANALITICA, S. A. DE C. V. | 2 | 550.3 MXN | 8.61 % | 13.7 | 2013 - 2015 |
| DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 2 | 1,034.6 MXN | 150.5 % | 20.8 | 2012 - 2014 |
| DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S. A. DE C. V. | 2 | 632.6 MXN | 284.5 % | 13.2 | 2014 - 2014 |
| DIKYSA, S. A. DE C. V. | 2 | 1,203.5 MXN | 85.8 % | 21.1 | 2012 - 2012 |
| ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 2 | 433.8 MXN | 82 % | 7.61 | 2012 - 2012 |
| MARTINEZ CANDELARIO MABEL | 2 | 582 MXN | 249.5 % | 12.5 | 2013 - 2015 |
| PIZAYA MOLINA JAIME ARTURO | 2 | - MXN | - | - | 2014 - 2015 |
| ABALAT, S.A. DE C.V. | 1 | 382 MXN | 66.4 % | 7.97 | 2014 - 2014 |
| ARBILAB, S.A. DE C.V. | 1 | 430.1 MXN | 208.5 % | 8.34 | 2016 - 2016 |
| BECERRA CORREA JUAN MANUEL | 1 | 210.2 MXN | 351.4 % | 4.08 | 2016 - 2016 |
| BITALAB, S.A. DE C.V. | 1 | 288 MXN | 244.2 % | 5.67 | 2015 - 2015 |
| CASTRO ORRANTIA HUGO | 1 | 343.2 MXN | 174.9 % | 10.1 | 2013 - 2013 |
| COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 372.7 MXN | 223.5 % | 7.78 | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 1 | 262.1 MXN | 99.1 % | 4.6 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 7,670.5 MXN | 17.4 % | 160.1 | 2014 - 2014 |
| COSMO MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 4,047.6 MXN | 98.9 % | 119.7 | 2013 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S DE RL DE CV | 1 | 1,538.6 MXN | 50.5 % | 45.5 | 2013 - 2013 |
| DM LAB, S.A. DE C.V. | 1 | 2,987.9 MXN | 11.9 % | 52.4 | 2012 - 2012 |
| EL CIRUJANO, S.A DE C.V | 1 | 272.3 MXN | 267.8 % | 5.36 | 2015 - 2015 |
| ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS, S.A. DE C.V. | 1 | 6,141.4 MXN | 123.8 % | 107.7 | 2012 - 2012 |
| GABRIELA ROCIO SANTOS FLORES | 1 | 508.7 MXN | 432.1 % | 15 | 2013 - 2013 |
| GUTIERREZ CASTA?EDA FERNANDO | 1 | 75 MXN | 36.9 % | 1.48 | 2015 - 2015 |
| HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | 1 | 539.3 MXN | 163.1 % | 9.46 | 2012 - 2012 |
| HOUSE MEDICAL CENTER, S. A. DE C. V. | 1 | 67,725.4 MXN | 551.5 % | 2,002 | 2013 - 2013 |
| INTERBIOL, S. A. DE C. V. | 1 | 124.6 MXN | 130 % | 2.6 | 2014 - 2014 |
| LABSSA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTAC | 1 | 1,578.4 MXN | 137.3 % | 32.9 | 2014 - 2014 |
| MEDIBAC S DE RL DE CV | 1 | 176.5 MXN | 158.8 % | 3.68 | 2014 - 2014 |
| MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 1 | 566.4 MXN | 480.2 % | 11.1 | 2015 - 2015 |
| MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | 33.2 MXN | 65.2 % | 0.652 | 2015 - 2015 |
| MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO | 1 | 1,085.6 MXN | 427.1 % | 21.4 | 2015 - 2015 |
| ODICALP, S.A. DE C.V. | 1 | 385.2 MXN | 63.1 % | 7.58 | 2015 - 2015 |
| PROFESSIONAL PHARMACY, S.A. DE C.V. | 1 | 0.00399 MXN | 0.0016 % | 0.0000744 | 2010 - 2010 |
| SANCHEZ ROSAS CESAR | 1 | 223.4 MXN | 44 % | 6.6 | 2013 - 2013 |
| SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS, SA DE CV | 1 | 509.5 MXN | 100.2 % | 10 | 2015 - 2015 |
| SUMILAB, S.A. DE C.V. | 1 | 732.8 MXN | 144.1 % | 14.4 | 2015 - 2015 |
| VALENCIA DURAN MARIA ESTER | 1 | 190.4 MXN | 171.3 % | 3.97 | 2014 - 2014 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación