2,355 Compras como proveedor por un total de 17.9 millones (17,850,105.168 ) entre los años 2009 y 2018.
Sobrecosto en MXN
10.3 millones pesos mexicanos (10,260,547.763 MXN)
Sobrecosto en %
476.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SONDAS | 43 | 30,159 MXN | 23,757.5 MXN | 348.5 % | 2009 - 2015 |
| EQUIPOS | 42 | 473,708.8 MXN | 315,415.9 MXN | 202.8 % | 2009 - 2017 |
| SONDAS | 31 | 21,431.2 MXN | 11,868.5 MXN | 122.4 % | 2010 - 2016 |
| SONDAS | 30 | 36,610.8 MXN | 22,810.2 MXN | 215.2 % | 2009 - 2017 |
| JERINGAS | 30 | 1.1 millones MXN | 372,358.3 MXN | 116.8 % | 2011 - 2018 |
| COMPRESAS | 29 | 538,354.5 MXN | 303,828 MXN | 117.1 % | 2009 - 2017 |
| TUBOS | 27 | 9,057.7 MXN | 3,596.3 MXN | 97.2 % | 2009 - 2017 |
| HEMOSTÁTICOS | 27 | 288,622.5 MXN | 239,531.6 MXN | 506.6 % | 2010 - 2017 |
| CATÉTERES | 26 | 26,620.3 MXN | 14,829.3 MXN | 128.2 % | 2011 - 2017 |
95 Contratos como proveedor por un total de 6 millones (6,047,781.301 ) entre los años 2012 y 2016.
País
Identificadores
RFC: MIJE7410117Y3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación