Descripción
APOSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL.
Clave de producto IMSS
060.088.0504.11
Cada círculo representa una de las 435 compras de APÓSITOS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. | 114 | 1.6 millones MXN | 15.9 % | 319,083.9 | 2008 - 2017 |
| PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV | 42 | 1.2 millones MXN | 156.2 % | 191,476 | 2011 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 25 | 386,504.9 MXN | 236.5 % | 59,408.7 | 2015 - 2018 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 22 | 428,947 MXN | 1,014.1 % | 65,220.4 | 2011 - 2017 |
| PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 15 | 56,310.1 MXN | 1,071.3 % | 11,203 | 2009 - 2017 |
| CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | 14 | 684,241.2 MXN | 476.2 % | 96,519.7 | 2017 - 2017 |
| GARCIA GARCIA JOSE GILBERTO | 12 | 15,036.9 MXN | 361.1 % | 2,300.6 | 2015 - 2017 |
| GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 10 | 113,264.4 MXN | 793.6 % | 24,936.6 | 2009 - 2015 |
| SARO MEDICAL, S.A. DE C.V. | 10 | 220,212.1 MXN | 239.6 % | 31,063.3 | 2017 - 2017 |
| DIAGNOSTICO Y CIRUGIA, S.A. DE C.V. | 9 | 63,034.9 MXN | 315.5 % | 12,817.7 | 2010 - 2011 |
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 9 | 30,821.8 MXN | 84.8 % | 6,307.4 | 2009 - 2011 |
| MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. | 8 | 104,862.8 MXN | 140.3 % | 15,086 | 2016 - 2017 |
| AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 6 | 25,511.5 MXN | 71.6 % | 5,090.8 | 2010 - 2013 |
| CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 6 | 6,673 MXN | 670.8 % | 1,444 | 2009 - 2010 |
| PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 6 | 85,785.3 MXN | 10,698.4 % | 17,184.7 | 2010 - 2012 |
| RAMIREZ LAZARO VERONICA | 6 | 36,961.1 MXN | 1,223.8 % | 5,290.8 | 2016 - 2017 |
| CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE | 5 | 2,635.3 MXN | 3,480.3 % | 556.5 | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 5 | 45,123 MXN | 128.4 % | 6,365.1 | 2017 - 2017 |
| EL CIRUJANO, S.A DE C.V | 4 | 72,871.7 MXN | 620.7 % | 11,910.9 | 2014 - 2017 |
| PRODUCTOS Y EQUIP. MEDICO HOSP. DEL BAJIO, SA DE C | 4 | 34,503.8 MXN | 227.2 % | 4,904.1 | 2015 - 2017 |
| PROMOMEDICAL HEALTHCARE SUPPLIES, SA DE CV | 4 | 32,921.2 MXN | 77.5 % | 4,643.9 | 2017 - 2017 |
| ANDILA, S. A. DE C. V. | 3 | 8,927.7 MXN | 190.2 % | 1,624.4 | 2016 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA DE INSUM. P/ LA SALUD, SA DE CV | 3 | 976,748.8 MXN | 10.6 % | 236,118.7 | 2017 - 2019 |
| GRUPO MAYORISTA MEDICO IMQH DE MEXICO S DE RL DE C | 3 | 53,659.6 MXN | 473.8 % | 7,569.3 | 2017 - 2017 |
| SATORI IMPULSORA DE ARTICULOS MEDICOS Y ESCOLARES, | 3 | 351.5 MXN | 366 % | 67.7 | 2013 - 2014 |
| SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS, SA DE CV | 3 | 10,722.8 MXN | 282.9 % | 2,167.4 | 2010 - 2012 |
| SOLUMEDI, S.A. DE C.V. | 3 | 18,437.1 MXN | 1,639.9 % | 3,980.2 | 2009 - 2011 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 3 | 20,420.8 MXN | 276.8 % | 3,301.3 | 2010 - 2017 |
| TERALI, S.A. DE C.V. | 3 | 19,265.1 MXN | 507.7 % | 3,121.7 | 2015 - 2015 |
| VALLEJO GUANI LAURA CRISTINA | 3 | 18,107.7 MXN | 582.5 % | 3,611.4 | 2010 - 2010 |
| CANAPHARMA, S.A. DE C.V. | 2 | 8,417 MXN | 214 % | 1,187.3 | 2017 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 2 | 10,728.3 MXN | 194 % | 1,717 | 2016 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA LOJIFRA, S.A. DE C.V. | 2 | 20,559 MXN | 2,991.3 % | 4,100.3 | 2010 - 2010 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 2 | 15,478.8 MXN | 413.4 % | 2,519.5 | 2013 - 2015 |
| HOLT MEDICAL, S.A. DE C.V. | 2 | 244,568.3 MXN | 809.7 % | 39,629 | 2015 - 2015 |
| JOSE RENE LOPEZ CAZARES | 2 | 4,220.3 MXN | 692.3 % | 749.6 | 2015 - 2016 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 2 | 14,757.4 MXN | 277.4 % | 2,356.4 | 2010 - 2017 |
| MANUEL MALDONADO SANDOVAL | 2 | 1,956.9 MXN | 437.7 % | 276 | 2017 - 2017 |
| MARCELA A. MANZANERA CONTRERAS | 2 | 1,643.1 MXN | 499.5 % | 231.8 | 2017 - 2017 |
| NUEVA ERA ORTHOPEDIA MEXICO, SA DE CV | 2 | 17,899 MXN | 809.7 % | 3,238.8 | 2016 - 2017 |
| NUMEFARM, S. DE R. L. DE C. V. | 2 | 289,924.4 MXN | 552.9 % | 40,897 | 2017 - 2017 |
| PIHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V. | 2 | 64,586.3 MXN | 569.4 % | 9,110.6 | 2017 - 2017 |
| SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO MEDICOS, SA DE CV | 2 | 11,173.3 MXN | 119.5 % | 2,064.4 | 2014 - 2014 |
| SOPORTE HOSPITALARIO CENTRAL SA DE CV | 2 | 14,614.4 MXN | 365 % | 2,439.3 | 2016 - 2017 |
| SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 4,026.7 MXN | 548.5 % | 652.5 | 2015 - 2015 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 5,217.9 MXN | 210.9 % | 736 | 2017 - 2017 |
| BECERRA CORREA JUAN MANUEL | 1 | 732.4 MXN | 556.6 % | 103.3 | 2017 - 2017 |
| BENITEZ EZQUEDA MARTHA | 1 | 1,241.3 MXN | 750.2 % | 247.6 | 2010 - 2010 |
| CABANGA S.A. DE C.V. | 1 | 8.92 MXN | 12.6 % | 1.26 | 2017 - 2017 |
| COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 5,704.8 MXN | 399.2 % | 1,197.5 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 1 | 60.5 MXN | 85.3 % | 11.9 | 2013 - 2013 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 1 | 63,004.1 MXN | 243.6 % | 8,887.4 | 2017 - 2017 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 1 | 317,081.9 MXN | 505.2 % | 44,727.9 | 2017 - 2017 |
| DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 1 | 14,234.4 MXN | 709.7 % | 2,838.9 | 2010 - 2010 |
| DIMERE DISTRIBUIDORA MEDICA REGIOMONTANA, S. A. DE | 1 | 7,882 MXN | 650.1 % | 1,456.3 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 5,440.6 MXN | 97.7 % | 881.6 | 2015 - 2015 |
| FARMACEUTIC ALTHOS, S.A. DE C.V. | 1 | 833.7 MXN | 206.3 % | 117.6 | 2017 - 2017 |
| FARMACIA DORI, S.A. DE C.V. | 1 | 395.6 MXN | 9,022.2 % | 99.2 | 2009 - 2009 |
| GARCIA SANCHEZ JORGE | 1 | 13,347.6 MXN | 443.7 % | 2,662.1 | 2010 - 2010 |
| GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 1 | 22,630.9 MXN | 275.9 % | 3,667 | 2015 - 2015 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 1 | 465.4 MXN | 1,769 % | 116.8 | 2009 - 2009 |
| GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V | 1 | 5,379.5 MXN | 281.2 % | 871.7 | 2015 - 2015 |
| GRUPO DIMEBA S.DE R.L. DE C.V. | 1 | 60,479.9 MXN | 469.3 % | 8,531.4 | 2017 - 2017 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 4,034.6 MXN | 109.4 % | 569.1 | 2017 - 2017 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 7,449.7 MXN | 429.6 % | 1,868.9 | 2009 - 2009 |
| HEIDY SANCHEZ GONZALEZ | 1 | 6,203 MXN | 688.9 % | 1,302.1 | 2011 - 2011 |
| HOSPI MEDICAL, S. A. DE C. V. | 1 | 271 MXN | 445.3 % | 53.4 | 2013 - 2013 |
| IMPULSORA MEDICA, S. A. DE C. V. | 1 | 2,365.6 MXN | 496.6 % | 496.6 | 2011 - 2011 |
| INFUSOMED, S. A. DE C. V. | 1 | 104,689.2 MXN | 431.8 % | 14,767.6 | 2017 - 2017 |
| INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD | 1 | 64,536.4 MXN | 686.6 % | 10,457.3 | 2015 - 2015 |
| MEDICA DIAGNOSTICA,S.A. DE C.V. | 1 | 3,362.4 MXN | 578.1 % | 670.6 | 2010 - 2010 |
| MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,603.8 MXN | 3,436.4 % | 481.1 | 2014 - 2014 |
| NORMA BASURTO RODRIGUEZ | 1 | 97,200.3 MXN | 475.1 % | 19,385.8 | 2010 - 2010 |
| PE MEDICAL SA DE CV | 1 | 3,843.5 MXN | 7,101.3 % | 710.1 | 2014 - 2014 |
| PROAMED, S.A. DE C.V. | 1 | 1,158.4 MXN | 199.2 % | 231 | 2010 - 2010 |
| PRODUCTOS MEDICOS E HIGIENICOS S.A. DE C.V. | 1 | 47,979 MXN | 628.7 % | 8,864.7 | 2014 - 2014 |
| PROVEEDORA MEX. DE ARTS. DE CUR. Y LAB, SA CV | 1 | 3,638.4 MXN | 606.1 % | 763.7 | 2011 - 2011 |
| REPRESENTACIONES MAY, S.A. DE C.V. | 1 | 172.9 MXN | 302.7 % | 35.1 | 2012 - 2012 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 4,024.5 MXN | 615.2 % | 652.1 | 2015 - 2015 |
| SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,830.7 MXN | 13,916.6 % | 459.2 | 2009 - 2009 |
| SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 24,089.1 MXN | 7,661.3 % | 5,056.5 | 2011 - 2011 |
| SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL COMERCIO, SA DE CV | 1 | 132,251.7 MXN | 667 % | 27,760.7 | 2011 - 2011 |
| SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,079.5 MXN | 491.2 % | 199.4 | 2014 - 2014 |
| STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 1 | 2,499.5 MXN | 3,205.3 % | 352.6 | 2017 - 2017 |
| SUPLIMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 9,231.1 MXN | 385.9 % | 1,705.6 | 2014 - 2014 |
| TOY TAVARES WILLIAMS | 1 | 3,912.6 MXN | 448.5 % | 780.3 | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación