Descripción
CLORURO DE SODIO. SOLUCION INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. ENVASE CON BOLSA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL.
Clave de producto IMSS
010.000.3633.01
Cada círculo representa una de las 171 compras de CLORURO DE SODIO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 81 | 28,382.2 MXN | 1.16 % | 2,212.5 | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 14 | 8,318.6 MXN | 2.29 % | 612.7 | 2011 - 2012 |
| BAXTER, S. A. DE C. V. | 13 | 11,211.7 MXN | 0.454 % | 839.6 | 2009 - 2012 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 13 | 118,388.7 MXN | 46.4 % | 9,497.1 | 2009 - 2012 |
| GRUPO KASTARI SA DE CV | 6 | 19,088.8 MXN | 41 % | 1,516.1 | 2010 - 2010 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 4 | 6,462.5 MXN | 60.9 % | 495.2 | 2010 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 3 | 1,785.4 MXN | 24.9 % | 131.7 | 2010 - 2012 |
| EL MERCADO HOSPITALARIO, S. A. DE C. V. | 3 | 64,955.6 MXN | 19.8 % | 4,864.2 | 2011 - 2011 |
| MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 3 | 2,988.7 MXN | 28.9 % | 220.1 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 2 | 117,393.7 MXN | 124.7 % | 8,791.1 | 2011 - 2011 |
| CYRGOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 2 | 7,886.9 MXN | 21.1 % | 626.4 | 2010 - 2010 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 2 | 70,352.4 MXN | 25.8 % | 5,268.4 | 2011 - 2011 |
| PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA, S. A. DE C. V. | 2 | 71,169.7 MXN | 138.6 % | 5,241.6 | 2012 - 2012 |
| ABASTECEDORA DE FARMACOS, S.A. DE C.V. | 1 | 16,641.8 MXN | 52.5 % | 1,321.7 | 2010 - 2010 |
| ABASTO MEDICO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 82 MXN | 15.5 % | 6.04 | 2012 - 2012 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 38,481.4 MXN | 57.6 % | 2,881.7 | 2011 - 2011 |
| CEDIFARM S.DE R.L DE C.V. | 1 | 8,101.4 MXN | 11.9 % | 596.7 | 2012 - 2012 |
| CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,511.8 MXN | 36.6 % | 120.1 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 689.1 MXN | 58.8 % | 54.7 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, SA DE CV | 1 | 2,285.2 MXN | 64.2 % | 168.3 | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 1 | 109.8 MXN | 68.5 % | 8.22 | 2011 - 2011 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 1 | 481.8 MXN | 19.1 % | 38.3 | 2010 - 2010 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 5,705.5 MXN | 60.1 % | 480.7 | 2009 - 2009 |
| HISA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V. | 1 | 187.9 MXN | 26.4 % | 15.8 | 2009 - 2009 |
| HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 1 | 145,794.4 MXN | 237 % | 10,917.9 | 2011 - 2011 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJ | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| MEDICA GARCA, S DE RL DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 2,997.8 MXN | 264.6 % | 238.1 | 2010 - 2010 |
| ROCHA MEZA MARIA GUADALUPE | 1 | 198.7 MXN | 53.1 % | 14.9 | 2011 - 2011 |
| SALUCOM, S. A. DE C. V. | 1 | 6,974.4 MXN | 16.1 % | 513.7 | 2012 - 2012 |
| SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 1 | 344.7 MXN | 34.2 % | 27.4 | 2010 - 2010 |
| VALLEJO GUANI LAURA CRISTINA | 1 | 37.8 MXN | 23.6 % | 2.83 | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación