531 Compras como proveedor por un total de 18.8 millones (18,751,503.525 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
2.6 millones pesos mexicanos (2,583,085.439 MXN)
Sobrecosto en %
40.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORURO DE POTASIO | 13 | 7,656.5 MXN | 358.9 MXN | 5.57 % | 2013 - 2014 |
| CLORURO DE SODIO | 12 | 24,210.8 MXN | 974.2 MXN | 14.1 % | 2010 - 2012 |
| FOSFATO Y CITRATO DE SODIO | 8 | 92,568 MXN | 28,845.7 MXN | 47.6 % | 2010 - 2012 |
| CLORURO DE SODIO | 8 | 288,146.6 MXN | 100,933.8 MXN | 51.8 % | 2010 - 2011 |
| CLORURO DE SODIO | 8 | 277,878.1 MXN | 48,366 MXN | 18.1 % | 2010 - 2012 |
| DEXTROPROPOXIFENO | 8 | 44,092.3 MXN | 1,247.9 MXN | 0.501 % | 2010 - 2011 |
| COMPRESAS | 8 | 109,668 MXN | 35,308.8 MXN | 47.5 % | 2010 - 2010 |
| SOLUCION PARA PRESERVAR ORGANOS VASCULARIZADOS DE DONADOR CADAVER | 8 | 185,869.2 MXN | 42,330.5 MXN | 22.9 % | 2010 - 2012 |
| HEPARINA | 7 | 187,927 MXN | 33,388.6 MXN | 22 % | 2011 - 2012 |
| GLUCOSA | 7 | 48,165 MXN | 7,378.5 MXN | 18.4 % | 2011 - 2011 |
5 Contratos como proveedor por un total de 30,958.2 entre los años 2013 y 2014.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: BOD060112BY0
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación