Descripción
AMLODIPINO. TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO.
Clave de producto IMSS
010.000.2111.03
Cada círculo representa una de las 213 compras de AMLODIPINO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2011.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTMON, S.A. DE C.V. | 19 | 3,136.2 MXN | 5,134.1 % | 1,202.3 | 2009 - 2010 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 16 | 71,042.8 MXN | 10,569.6 % | 26,703.1 | 2009 - 2009 |
| HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 14 | 303,804.8 MXN | 1,882.6 % | 114,192.4 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 9 | 1,252.7 MXN | 363 % | 507.7 | 2010 - 2011 |
| FARMACIAS RUBI PORTE?A, S.A. DE C.V. | 9 | 14,931.2 MXN | 8,116.9 % | 5,612.3 | 2009 - 2009 |
| ALMA LETICIA PERALEZ MALACARA | 8 | 6,099.4 MXN | 436.5 % | 2,310.2 | 2009 - 2010 |
| JOSE FIDELINO AREVALO LOPEZ | 7 | 57,414.6 MXN | 18,689.5 % | 23,270 | 2010 - 2010 |
| LABORATORIOS KENER, S. A. DE C. V. | 7 | 13,339.3 MXN | 55.8 % | 5,086.2 | 2009 - 2010 |
| BERTHA ADELITA BETANZOS NAVA | 6 | 5,088.5 MXN | 1,190.5 % | 1,912.7 | 2009 - 2009 |
| COMPA?IA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | 6 | 17.6 MXN | 3.6 % | 7.12 | 2009 - 2010 |
| GUTIERREZ PALACIOS REYNA | 6 | 1,859.6 MXN | 1,284.8 % | 709.7 | 2009 - 2010 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5 | 4,159.3 MXN | 19,707.8 % | 1,661.5 | 2009 - 2010 |
| OCHOA BRACAMONTES JESUS RAFAEL | 5 | 7,724.6 MXN | 1,384.7 % | 2,903.5 | 2009 - 2009 |
| ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 | 12,075.7 MXN | 416.4 % | 4,753.5 | 2009 - 2011 |
| PROBIOMED, S.A. DE C.V. | 5 | 20,979.7 MXN | 14.8 % | 8,195.6 | 2009 - 2010 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 5 | 9,518.8 MXN | 370.6 % | 3,578.2 | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA VERLIN PUNTO 4 ZACA S DE R.L. DE | 4 | 194.7 MXN | 1,919 % | 76.8 | 2009 - 2010 |
| ALMA GLORIA LONGORIA GUTIERREZ | 3 | 2,265.7 MXN | 8,516.2 % | 851.6 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 3 | 20,560.7 MXN | 6,440.2 % | 7,728.3 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. | 3 | 6,573.3 MXN | 224.4 % | 2,470.7 | 2009 - 2009 |
| FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | 3 | 3,303.6 MXN | 4.37 % | 1,241.8 | 2009 - 2009 |
| MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. | 3 | 429.1 MXN | 175 % | 173.7 | 2009 - 2010 |
| SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | 3 | 19,065.8 MXN | 354.9 % | 7,231.1 | 2009 - 2010 |
| CALIXTO ALVISO DE LEON | 2 | 4,304.3 MXN | 8,515 % | 1,617.9 | 2009 - 2009 |
| CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 2 | 10,654.8 MXN | 557.8 % | 4,004.9 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S.A DE C.V. | 2 | 168.1 MXN | 726.9 % | 63.2 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 2 | 7,493.9 MXN | 1,081.7 % | 2,816.8 | 2009 - 2009 |
| CORREA ARTEAGA MARIA | 2 | 4,161.6 MXN | 9,370.6 % | 1,686.7 | 2010 - 2010 |
| FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 2 | 5,997.6 MXN | 123.6 % | 110.6 | 2011 - 2011 |
| FARMACIA CERNEF, SA DE CV | 2 | 890.3 MXN | 8,365.8 % | 334.6 | 2009 - 2009 |
| FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. | 2 | 821.7 MXN | 15,442.4 % | 308.8 | 2009 - 2009 |
| FARMACIAS DE JALISCO, S.A D.E C.V. | 2 | 277.5 MXN | 153.3 % | 112.4 | 2010 - 2010 |
| FARMACOS SAN PABLO SA. DE CV. | 2 | 585.2 MXN | 3,953 % | 237.2 | 2010 - 2010 |
| GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJ | 2 | 352.7 MXN | 3,588.2 % | 142.9 | 2010 - 2010 |
| MARTHA DEL JESUS MARRUFO HERNANDEZ | 2 | 3,670.2 MXN | 4,598.4 % | 1,379.5 | 2009 - 2009 |
| MEDSUR S DE R L | 2 | 29,901.3 MXN | 614.2 % | 11,239.1 | 2009 - 2009 |
| PEY PHARMA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 2 | 6,594 MXN | 2,155.2 % | 2,478.5 | 2009 - 2009 |
| PROVEEDORA OCCIDENTAL DE MEDICAMENTOS,S.A. DE C.V. | 2 | 27,188.3 MXN | 144.7 % | 10,676 | 2009 - 2010 |
| BUFFINGTONS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 202.3 MXN | 31.6 % | 76 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | 466.4 MXN | 787.6 % | 189 | 2010 - 2010 |
| DIAZ FLORES MANUEL ALEJANDRO | 1 | 141.7 MXN | 1,065.2 % | 53.3 | 2009 - 2009 |
| DIBITER, S.A. DE C.V. | 1 | 2,618 MXN | 31.2 % | 984 | 2009 - 2009 |
| DINORSA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,204 MXN | 1,488.8 % | 893.3 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 1 | 255.8 MXN | 169.9 % | 103.7 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA RAGA, S.A. DE C.V. | 1 | 284 MXN | 106.7 % | 106.7 | 2009 - 2009 |
| FARMACEUTICA AGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | 17,235.3 MXN | 41.9 % | 6,985.4 | 2010 - 2010 |
| FARMACIA DE APOYO A TU SALUD SA DE CV | 1 | 106 MXN | 4,297.5 % | 43 | 2010 - 2010 |
| FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 1 | 270.4 MXN | 913.2 % | 109.6 | 2010 - 2010 |
| FARMACIA Y PROVEEDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 48.1 MXN | 649.8 % | 19.5 | 2010 - 2010 |
| GASPAR ARELLANO MENESES | 1 | 476.5 MXN | 17,910 % | 179.1 | 2009 - 2009 |
| HERNANDEZ SERVIN EDGAR | 1 | 148.6 MXN | 2,007.5 % | 60.2 | 2010 - 2010 |
| MAYANIN GONZALEZ SANTOS | 1 | 550.3 MXN | 20,685.8 % | 206.9 | 2009 - 2009 |
| MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 1 | 468.8 MXN | 791.7 % | 190 | 2010 - 2010 |
| MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 36,067.9 MXN | 6,778.5 % | 13,557 | 2009 - 2009 |
| MOLAR SANCHEZ MARCELO | 1 | 4,879.9 MXN | 1,318.5 % | 1,977.8 | 2010 - 2010 |
| NACIONAL DE FARMACOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,158.2 MXN | 8.63 % | 435.4 | 2009 - 2009 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 1,087.9 MXN | 204.5 % | 408.9 | 2009 - 2009 |
| PIHCSA MEDICA, S. A. DE C. V. | 1 | 11,132.2 MXN | 1,034.8 % | 4,511.9 | 2010 - 2010 |
| PROTEIN, S. A. DE C. V. | 1 | 224.1 MXN | 351 % | 84.3 | 2009 - 2009 |
| QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 1 | 7,506.5 MXN | 1,521.2 % | 3,042.4 | 2010 - 2010 |
| RIVERA MENDOZA HELIBERTO | 1 | 4,210.5 MXN | 1,940.3 % | 77.6 | 2011 - 2011 |
| SERVICIOS INTEGRALES ANGELOPOLITANOS S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| SOLER PADILLA ELIZABETH DEPURACION JULIO 2011 | 1 | 3,734 MXN | 1,403.5 % | 1,403.5 | 2009 - 2009 |
| ULTRA LABORATORIOS, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación