Description
HOJA CUBIERTA CON TELA DE ALGODON, LARGO 650 CM (+/-) 1.0 CM, ANCHO 50.0 CM (+/-) 1.0 CM, COLOR GRIS
Classification
Material médico. Materiales diversos
IMSS product code
370.690.0937.00
Each circle represents one of the 29 purchases of PAPEL TERCIOPELO made by the IMSS between 2009 and 2018.
| SUPPLIER | PURCHASES | OVERCOST IN MXN | OVERCOST IN % | LOST QUANTITY | TIME PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 5 | 1,332.3 MXN | 63.5 % | 364.9 | 2011 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 4 | 261 MXN | 42.8 % | 67.2 | 2009 - 2013 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2013 - 2014 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 2 | 442.4 MXN | 84.9 % | 61.1 | 2015 - 2016 |
| GESTION DE INSUMOS CORPORATIVOS S.A.D E C.V. | 2 | 114.3 MXN | 16 % | 22.4 | 2013 - 2014 |
| ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 1 | 376.8 MXN | 4.65 % | 121 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA ANRUT, S.A. DE C.V. | 1 | 168.3 MXN | 35 % | 42 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 1 | 13.3 MXN | 7.6 % | 3.04 | 2009 - 2009 |
| DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. | 1 | 73 MXN | 57.3 % | 14.3 | 2013 - 2013 |
| DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. DE C. V. | 1 | 34.6 MXN | 16 % | 5.76 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. | 1 | 94.8 MXN | 5.86 % | 18.2 | 2017 - 2017 |
| EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S. A. DE C. V. | 1 | 64.6 MXN | 7.8 % | 16.1 | 2012 - 2012 |
| HECTOR CORREA LEE | 1 | 301.4 MXN | 35 % | 59.2 | 2013 - 2013 |
| PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| SANDRA LUZ JIMENEZ PE?A | 1 | 434.1 MXN | 99.6 % | 49.8 | 2018 - 2018 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 1 | 251.1 MXN | 94.1 % | 33.9 | 2014 - 2014 |
| TOTAL COPIERS, S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
Entity type
Materiales diversos
Date updated in QQW
3 de octubre de 2022
Source(s)
Part of the project
Organization responsible for the import