Descripción
CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO 45 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS Y BASTON DE MADERA DE PINO DE 2 CENTIMETROS DE DIAMETRO POR 120 CENTIMETROS DE
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de aseo
Clave de producto IMSS
350.231.0059.01
Cada círculo representa una de las 48 compras de CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL DE MAQUINARIA TEC-MAC, S. A. DE C. V. | 12 | 18,256.7 MXN | 15.4 % | 1,122.2 | 2008 - 2010 |
| CYO CHEMICAL, S. A. DE C. V. | 6 | 96,803.4 MXN | 11.4 % | 5,649.2 | 2009 - 2010 |
| DIMEX INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. | 5 | 10,396.2 MXN | 18.4 % | 642 | 2008 - 2010 |
| PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 5 | 1,898 MXN | 11.5 % | 116.8 | 2009 - 2010 |
| SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL COMERCIO, SA DE CV | 3 | 9,223.8 MXN | 317.8 % | 572.1 | 2009 - 2009 |
| VARGAS GARCIA HUMBERTO | 3 | 21,901.1 MXN | 251 % | 1,255.2 | 2009 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPEL ED, S.A. | 2 | 2,497.7 MXN | 21.2 % | 154.9 | 2009 - 2009 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 2 | 1,386.6 MXN | 20.6 % | 85.4 | 2009 - 2010 |
| PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. | 2 | 17,125 MXN | 7.88 % | 1,062.1 | 2009 - 2009 |
| CABRERA ESPINOZA LUIS FERNANDO | 1 | 163.9 MXN | 14.1 % | 10.2 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA SEDARI, SA DE CV | 1 | 536.2 MXN | 248.8 % | 29.9 | 2010 - 2010 |
| GERSALVA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,917.7 MXN | 321.4 % | 118.9 | 2009 - 2009 |
| HERNANDEZ LOPEZ ARMANDO JOEL | 1 | 301.8 MXN | 210.1 % | 16.8 | 2010 - 2010 |
| INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | 1 | 150.6 MXN | 16 % | 7.52 | 2012 - 2012 |
| MONTIEL DAVALOS JUAN | 1 | 2,219.6 MXN | 61.5 % | 123.6 | 2010 - 2010 |
| PEREZ RAMIREZ ROMANA | 1 | 185.8 MXN | 178.4 % | 10.3 | 2010 - 2010 |
| PONCE DE LEON MENDOZA CARLOS FERNANDO | 1 | 130.6 MXN | 145.5 % | 7.27 | 2010 - 2010 |
Tipo de entidad
Articulos de aseo
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación