Descripción
COLOR NEGRO
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.865.0029.01
Presentación
FRASCO DE VIDRIO CON TAPON DE PASTA Y APLICADOR DE PLASTICO CON 23 ML
Cada círculo representa una de las 104 compras de TINTA PARA SELLO DE GOMA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DEX DELNOROESTE SA DE CV | 10 | 133.5 MXN | 29.6 % | 18.5 | 2009 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 9 | 960.6 MXN | 7.73 % | 147.7 | 2009 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 8 | 3,949.2 MXN | 15.7 % | 426.7 | 2014 - 2017 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 6 | 2,256 MXN | 75.3 % | 248.5 | 2009 - 2017 |
| CECILIO PIMENTEL OROZCO | 5 | 18,273.5 MXN | 146.9 % | 859.2 | 2011 - 2015 |
| SYEL SISTEMAS Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | 5 | 915.3 MXN | 356.6 % | 92.7 | 2009 - 2011 |
| CEDILLO TORRIJO MARCELINO | 3 | 40.9 MXN | 6.53 % | 4.7 | 2010 - 2010 |
| BAZAN SANTIAGO LORENZO | 2 | 4,878.6 MXN | 98.8 % | 363.6 | 2010 - 2014 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 2 | 2,469.5 MXN | 52.1 % | 154.2 | 2015 - 2016 |
| DELGADO HERNANDEZ GUSTAVO | 2 | 611.9 MXN | 14.7 % | 46.2 | 2011 - 2018 |
| GARCIA ESTRADA JAVIER | 2 | 30.9 MXN | 4.51 % | 2.11 | 2012 - 2012 |
| MAIN INNOVATION S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2012 |
| MANUEL MALDONADO SANDOVAL | 2 | 241.2 MXN | 46.1 % | 19.8 | 2015 - 2018 |
| MEJIA GOMEZ MARCO ANTONIO | 2 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| MENDOZA AGUILA RAMIRO LORENZO | 2 | 102.2 MXN | 14 % | 11.7 | 2009 - 2011 |
| OPCION EN PRODUCTOS, S. DE R. L. DE C.V. | 2 | 265.4 MXN | 30.5 % | 10.7 | 2013 - 2013 |
| RICOH TECNOLOGIES SA. DE CV. | 2 | 1,418.1 MXN | 27 % | 218 | 2009 - 2009 |
| AGUILAR RAMOS IVONNE ALICIA | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| AUDIOSISTEMAS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 78.9 MXN | 452.6 % | 9.05 | 2010 - 2010 |
| BECERRIL NOLASCO IVAN | 1 | 6.49 MXN | 3.35 % | 0.536 | 2015 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA TREBON, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| CONTRERAS REYES MYRIAM DEL CARMEN | 1 | 8.54 MXN | 58.5 % | 0.585 | 2012 - 2012 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 1 | 9.58 MXN | 7.3 % | 0.657 | 2012 - 2012 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DESARROLLO EN SISTEMAS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO | 1 | 26,260 MXN | 150.4 % | 1,799.2 | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV | 1 | 20.6 MXN | 1.66 % | 1.49 | 2014 - 2014 |
| DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 1 | 1,163.5 MXN | 140.7 % | 84.4 | 2014 - 2014 |
| ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. | 1 | 17,865 MXN | 120.3 % | 1,357.3 | 2011 - 2011 |
| GENERAL DE MAQUINARIA TEC-MAC, S. A. DE C. V. | 1 | 159.3 MXN | 53.8 % | 18.3 | 2010 - 2010 |
| GERARDO SANCHEZ VEGA | 1 | 590.3 MXN | 73.8 % | 48.7 | 2015 - 2015 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 2.42 MXN | 3.32 % | 0.166 | 2012 - 2012 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARRIZON, S.A. DE C.V | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. | 1 | 668.8 MXN | 228.5 % | 102.8 | 2009 - 2009 |
| MAHO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| MENDIVIL FELIX YESENIA | 1 | 40.5 MXN | 153.8 % | 3.08 | 2011 - 2011 |
| OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 1 | 928.4 MXN | 68 % | 142.7 | 2009 - 2009 |
| OLVERA PEDROZA CONCEPCION | 1 | 29.6 MXN | 227.6 % | 4.55 | 2009 - 2009 |
| PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 15.5 MXN | 118.9 % | 2.38 | 2009 - 2009 |
| PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. | 1 | 33.8 MXN | 129.9 % | 5.19 | 2009 - 2009 |
| PEDRO SANCHEZ GARIBAY | 1 | 2,815.5 MXN | 29.4 % | 156.3 | 2018 - 2018 |
| PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. | 1 | 21.7 MXN | 39.4 % | 1.58 | 2014 - 2014 |
| RICARDO RODRIGUEZ SOSA | 1 | 4.26 MXN | 29.2 % | 0.292 | 2012 - 2012 |
| ROGAMAR SOLUCIONES INTEGRALES, S.A . DE C. V. | 1 | 1,618.9 MXN | 222.6 % | 133.5 | 2015 - 2015 |
| SANCHEZ PACHECO ERIKA | 1 | 5.88 MXN | 8.93 % | 0.447 | 2011 - 2011 |
| SOCORRO GONZALEZ MEDINA | 1 | 18.9 MXN | 4 % | 1.44 | 2011 - 2011 |
| SUMINISTROS SERVICIOS SOLUCIONES, S.A . DE C. V. | 1 | 60.5 MXN | 103.3 % | 9.3 | 2009 - 2009 |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA OFICINA LIBRA, S. A. | 1 | 277.5 MXN | 6.09 % | 42.7 | 2009 - 2009 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 12 MXN | 16.4 % | 0.822 | 2012 - 2012 |
| TECNOCOMERCIALIZADORA CLAYVE SA DE CV | 1 | 39,912.2 MXN | 150.4 % | 1,603.1 | 2013 - 2013 |
| TOTAL COPIERS, S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| YAMADA QUIROZ PAULO TAKAO | 1 | 32.5 MXN | 14.5 % | 1.31 | 2013 - 2013 |
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación