Descripción
OLIVETTI DE NYLON, COLOR NEGRO, DE 11 M DE LARGOX 13 MM DE ANCHO
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.205.0267.00
Cada círculo representa una de las 92 compras de CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 37 | 83,634.7 MXN | 12.1 % | 10,255.8 | 2009 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 15 | 15,071.8 MXN | 12.3 % | 1,230 | 2013 - 2018 |
| ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | 7 | 1.19 MXN | 0.148 % | 0.124 | 2012 - 2016 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 6 | 16,988.4 MXN | 26.1 % | 1,543.6 | 2012 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 5 | 5,896.4 MXN | 14.6 % | 433.3 | 2013 - 2018 |
| CONSORCIO MEXICANO SAYABEDRA, , S. A. DE C. V. | 3 | 74,421 MXN | 83.8 % | 7,722.4 | 2013 - 2015 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 2 | 231.6 MXN | 1.19 % | 15.5 | 2018 - 2018 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | 12,452.2 MXN | 113.6 % | 1,554.4 | 2010 - 2010 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 2 | 12,781.6 MXN | 14.2 % | 2,081.1 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA LUIV, S. A. DE C. V. | 1 | 1,809.6 MXN | 53.1 % | 191 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA DE PAPEL MUSA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA MARIN, S.A. DE C.V. | 1 | 3,626 MXN | 77.8 % | 382.8 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 1 | 3,922.6 MXN | 13.3 % | 638.7 | 2009 - 2009 |
| EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S. A. DE C. V. | 1 | 28,162.5 MXN | 82.1 % | 1,818 | 2016 - 2016 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 5,330.5 MXN | 71.3 % | 570.4 | 2012 - 2012 |
| HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | 1 | 1,473.3 MXN | 264.7 % | 153.5 | 2013 - 2013 |
| M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 13,603.7 MXN | 15.1 % | 1,698.2 | 2010 - 2010 |
| MAHO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | 1 | 469.7 MXN | 299.8 % | 60 | 2011 - 2011 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 1 | 132 MXN | 165.3 % | 21.5 | 2009 - 2009 |
| OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 1 | 19.8 MXN | 7.67 % | 3.22 | 2009 - 2009 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 268 MXN | 160.5 % | 27.9 | 2013 - 2013 |
| SEPULVEDA PULIDO CRISTHIAN PAUL | 1 | 203.9 MXN | 221.3 % | 33.2 | 2009 - 2009 |
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación