Descripción
DE PLASTICO RAYADA TRANSPARENTE COLOR VERDE TAMAÑO CARTA DE 20 PUNTOS TEXTURIZADA POR AMBAS CARAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.698.0636.00
Cada círculo representa una de las 61 compras de PASTAS PARA ENGARGOLAR realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 17 | 31,804.7 MXN | 25.6 % | 382.8 | 2009 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 10 | 12,926.7 MXN | 13.8 % | 176.3 | 2014 - 2017 |
| OLVERA PEDROZA CONCEPCION | 5 | 756.2 MXN | 59.6 % | 11.3 | 2009 - 2009 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 4 | 7,973.8 MXN | 21.9 % | 120.4 | 2014 - 2017 |
| GARCIA GOMEZ FILIBERTO | 4 | 3,406 MXN | 237.1 % | 42.7 | 2014 - 2015 |
| ABASTECEDOR CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 2 | 3,070.6 MXN | 8 % | 47.1 | 2015 - 2018 |
| JOSE HERIBERTO ALMADA HERNANDEZ | 2 | 59.6 MXN | 3.68 % | 0.736 | 2013 - 2014 |
| PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 2 | 6,751.9 MXN | 34.5 % | 64.3 | 2013 - 2016 |
| BAZAN SANTIAGO LORENZO | 1 | 306.7 MXN | 44.4 % | 4.44 | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| ENLACES COMERCIALES MACOTT, S.A. DE C.V. | 1 | 6,933.3 MXN | 20.8 % | 104.1 | 2009 - 2009 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 1 | 125.5 MXN | 38.5 % | 1.92 | 2018 - 2018 |
| HECTOR CORREA LEE | 1 | 329.9 MXN | 47.8 % | 4.78 | 2012 - 2012 |
| JESUS HUMBERTO IRIBE BENITEZ | 1 | 128.5 MXN | 137.8 % | 1.38 | 2010 - 2010 |
| MAHO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | 1 | 363.1 MXN | 41.9 % | 5.45 | 2009 - 2009 |
| MATEOS ORTIZ MONICA GUADALUPE | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 13.2 MXN | 12.5 % | 0.125 | 2013 - 2013 |
| PAPELERIA SAN CRISTOBAL DE PUEBLA, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 1 | 1,557 MXN | 114 % | 11.4 | 2011 - 2011 |
| TODO EN TONER, S.A. DE C.V. | 1 | 283.5 MXN | 18.4 % | 3.86 | 2015 - 2015 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 1 | 1,243.1 MXN | 47.6 % | 13.3 | 2010 - 2010 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación