Descripción
TRIPLE FUERTE. CAPACIDAD 24 LTS
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de cocina y comedor
Clave de producto IMSS
120.143.0053.01
Cada círculo representa una de las 69 compras de BUDINERA DE ALUMINIO realizadas por el IMSS entre los años 2012 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. | 23 | 2,415.9 MXN | 2.6 % | 5.87 | 2013 - 2017 |
| RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO | 7 | 7,741 MXN | 28.7 % | 17.3 | 2015 - 2018 |
| SAEC, S. A. DE C. V. | 6 | 4,463.6 MXN | 22.4 % | 10.5 | 2014 - 2017 |
| DISTRIBUCIONES VARAMEDU, S.A. DE C.V. | 5 | 2,604.7 MXN | 21.8 % | 5.84 | 2012 - 2015 |
| COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. | 4 | 3,132.8 MXN | 15.9 % | 5.76 | 2018 - 2018 |
| JARAMILLO ORTIZ VERONICA | 4 | 15,444.1 MXN | 33.7 % | 30 | 2013 - 2018 |
| HABITAT CONSULTORES DE GUERRERO | 3 | 3,431 MXN | 48.2 % | 7.63 | 2016 - 2017 |
| MASI CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 3 | 467 MXN | 17.2 % | 0.865 | 2012 - 2013 |
| DAYEALI, S.A. DE C.V. | 2 | 1,003.8 MXN | 20.5 % | 2.26 | 2015 - 2015 |
| LACTEOS PROCESADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 2 | 3,212 MXN | 48.6 % | 5.84 | 2013 - 2013 |
| PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SUR, S.A. DE C.V. | 2 | 1,608 MXN | 84.8 % | 3.39 | 2017 - 2018 |
| BERNARDO RODRIGUEZ SANCHEZ | 1 | 770.8 MXN | 20.3 % | 1.63 | 2017 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA DE PROD. Y SERV. HOSP. BARTER, SA | 1 | 181.7 MXN | 22.9 % | 0.459 | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA LIS, S.A. DE C.V. | 1 | 2,366.4 MXN | 283.3 % | 5.67 | 2016 - 2016 |
| EARA COMERCIALIZADORA, S DE RL. DE CV. | 1 | 4,784.3 MXN | 53.8 % | 10.8 | 2015 - 2015 |
| LIDERES EN COMERICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,266.9 MXN | 106.5 % | 3.2 | 2014 - 2014 |
| MARIELA HURTADO ESCALANTE | 1 | 423 MXN | 95.1 % | 0.951 | 2015 - 2015 |
| MERCADOLOGICA LAS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V | 1 | 303.5 MXN | 59.8 % | 0.598 | 2012 - 2012 |
| SHOCK MKT, S.A. DE C.V. | 1 | 3,016.4 MXN | 84.6 % | 7.61 | 2014 - 2014 |
Tipo de entidad
Articulos de cocina y comedor
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación