Descripción
PUNTA DE PLASTICO DESECHABLEPARA PIPETA DE 200 MCL.
Clave de producto IMSS
080.735.0210.10
Cada círculo representa una de las 97 compras de PUNTAS DE PLÁSTICO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. | 21 | 28,272.6 MXN | 22 % | 266 | 2009 - 2018 |
| METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 15 | 2,295.4 MXN | 18.8 % | 26.4 | 2010 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 12 | 3,014.7 MXN | 13.1 % | 32.5 | 2009 - 2014 |
| MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTAC | 7 | 1,874.9 MXN | 38 % | 19.7 | 2013 - 2016 |
| QUIMICA Y REACTIVOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | 6 | 1,783.8 MXN | 130.5 % | 16.3 | 2009 - 2010 |
| COMECO, S. A. DE C. V. | 5 | 1,908.3 MXN | 17 % | 18 | 2012 - 2015 |
| ARBILAB, S.A. DE C.V. | 4 | 794.5 MXN | 22.7 % | 4.68 | 2016 - 2018 |
| BONILLA NAVARRETE ISAAC JOEL | 4 | 1,520.1 MXN | 32.5 % | 8.53 | 2018 - 2018 |
| SEALAB, S.A. DE C.V. | 3 | 3,157.1 MXN | 26.1 % | 28.5 | 2009 - 2009 |
| GUTIERREZ CASTA?EDA FERNANDO | 2 | 340.3 MXN | 144.5 % | 2.89 | 2011 - 2012 |
| INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV | 2 | 629.8 MXN | 59.6 % | 4.77 | 2012 - 2018 |
| QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV | 2 | 397.3 MXN | 92.3 % | 3.69 | 2011 - 2012 |
| ABRAHAM MU?OZ VELASCO | 1 | 186.5 MXN | 52.3 % | 1.05 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DIFARMALAV, S.A. DE C.V. | 1 | 1,927.1 MXN | 145.9 % | 14.6 | 2012 - 2012 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 1 | 517.3 MXN | 19.4 % | 2.9 | 2018 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA DIEVSA SA DE CV | 1 | 32,586.2 MXN | 418.1 % | 246.7 | 2012 - 2012 |
| EVA BOURJAC OROSCO | 1 | 169.2 MXN | 76.2 % | 1.52 | 2009 - 2009 |
| GUTIERREZ RAMOS ABEL | 1 | 313.7 MXN | 145.8 % | 2.92 | 2011 - 2011 |
| INFARIND, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| LABORATORIOS LAFON, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| MEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 137.4 MXN | 7.22 % | 1.59 | 2013 - 2013 |
| ODICALP, S.A. DE C.V. | 1 | 43,681.4 MXN | 191.5 % | 69 | 2015 - 2015 |
| PRESEFA, S. A. DE C. V. | 1 | 14,199.9 MXN | 38 % | 22.4 | 2015 - 2015 |
| PROFESSIONAL PHARMACY, S.A. DE C.V. | 1 | 641.4 MXN | 11.4 % | 6.48 | 2010 - 2010 |
| PROMELAB COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 1 | 854.7 MXN | 15.9 % | 7.94 | 2011 - 2011 |
| TOY TAVARES WILLIAMS | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación