Descripción
SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO RTC.
Clave de producto IMSS
080.610.2513.01
Cada círculo representa una de las 156 compras de MEDIOS DE CULTIVO COMPLEMENTOS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ OJEDA MARIA GUADALUPE | 48 | - MXN | - | - | 2009 - 2016 |
| CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. | 47 | 960,909 MXN | 43.6 % | 5,155.9 | 2009 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 12 | 245,720.7 MXN | 25 % | 1,157.5 | 2014 - 2016 |
| RAMIREZ ROMERO JESUS ARMANDO | 7 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | 5 | 83,869.2 MXN | 41 % | 401.7 | 2014 - 2014 |
| GUTIERREZ CASTA?EDA FERNANDO | 5 | 4,753.3 MXN | 83.7 % | 28 | 2009 - 2011 |
| LEON GARCIA MARCO ANTONIO | 4 | 3,658.1 MXN | 235.6 % | 21.7 | 2009 - 2009 |
| MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTAC | 4 | 8,957.3 MXN | 35.9 % | 43.7 | 2013 - 2014 |
| MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD | 4 | 41,362.2 MXN | 20.5 % | 187.4 | 2015 - 2019 |
| ARBILAB, S.A. DE C.V. | 2 | 5,850.6 MXN | 34.6 % | 20.8 | 2016 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA LUSSAR, S.A. DE C.V. | 2 | 4,156 MXN | 201.6 % | 16.1 | 2017 - 2017 |
| MEJIA MARQUINA FERNANDO | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 18,449.2 MXN | 23.6 % | 71.6 | 2017 - 2017 |
| ABC MEDICAL S.A. DE C.V. | 1 | 424.8 MXN | 199.3 % | 2.31 | 2010 - 2010 |
| ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| CORPORATIVO LAYN PLUS, S. A. DE C. V. | 1 | 516.5 MXN | 242.3 % | 2.81 | 2010 - 2010 |
| DIAGNOSTICO Y PREVENCION DEL SUR S.A. DE C.V. | 1 | 19,258.7 MXN | 30.9 % | 62.4 | 2018 - 2018 |
| EIBL LABORATORIES, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| INFARIND, S.A. DE C.V. | 1 | 8,132.9 MXN | 98 % | 41.2 | 2015 - 2015 |
| MARTHA DEL JESUS MARRUFO HERNANDEZ | 1 | 935 MXN | 138.5 % | 5.54 | 2009 - 2009 |
| MARTINEZ MONSIVAIS ABEL | 1 | 382.4 MXN | 20.8 % | 2.08 | 2010 - 2010 |
| MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ BOLA?OS | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| PEDRO RAMIREZ MEZA | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| PRESEFA, S. A. DE C. V. | 1 | 21,472.1 MXN | 33.5 % | 108.6 | 2015 - 2015 |
| PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV | 1 | 1,592 MXN | 36.1 % | 8.66 | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación