Gracias por tu respuesta.
Descripción
MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO12: DE APLICACION POR VIA BUCAL O RECTAL INDICACION: ES-TUDIOS DE TUBO DIGESTIVO.SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD, POLVO, PARA ESTUDIOSDOBLE CONTRASTE (VIA BUCAL).VASO DE PLASTICO DESECHABLE
Clave de producto IMSS
070.590.0033.11
Cada círculo representa una de las 41 compras de MEDIOS DE CONTRASTE realizadas por el IMSS entre los años 2015 y 2018.
| INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 5 | 2.2 millones MXN | 1.7 millones MXN | 247.5 % | 9,649.2 | 20 de abril de 2018 |
| Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 3 | 111,100.2 MXN | 28,912.9 MXN | 58.2 % | 244.4 | 15 de marzo de 2018 |
| Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 3 | 16.7 millones MXN | 1.6 millones MXN | 9.58 % | 12,993.6 | 6 de abril de 2018 | |
| Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 2 | 45,086.9 MXN | - MXN | - | - | 19 de abril de 2018 |
| Delegación Chihuahua | Chihuahua | 2 | 48,024 MXN | 47,200.8 MXN | 5,733.7 % | 399.1 | 12 de mayo de 2016 |
| Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 2 | 189,192.3 MXN | 18,699.6 MXN | 15.9 % | 158.1 | 10 de abril de 2018 |
| Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte | Ciudad de México | 2 | 105,826.8 MXN | 2,556.9 MXN | 2.26 % | 13.7 | 12 de febrero de 2018 |
| Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Puerto (ext. Bienes Terapeuticos) | Veracruz | 2 | 7,572.5 MXN | - MXN | - | - | 21 de marzo de 2018 |
| Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 2 | 102,308.8 MXN | 10,402.4 MXN | 6.38 % | 87.9 | 12 de marzo de 2018 |
| H. de Especialidades, "Dr. Bernardo Sepulveda Gutiérrez" Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Especialidades C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 2 | 57,466.4 MXN | 20,675.1 MXN | 57.9 % | 174.8 | 16 de febrero de 2018 |
| Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 1 | 10,826.6 MXN | 5,605.4 MXN | 107.4 % | 30.1 | 13 de abril de 2018 |
| Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 1 | 18,513.6 MXN | 7,884.9 MXN | 74.2 % | 42.3 | 8 de junio de 2018 |
| Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 1 | 37,073.6 MXN | - MXN | - | - | 5 de abril de 2018 |
| Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero | Guerrero | 1 | 28,953.6 MXN | 11,052.6 MXN | 61.7 % | 59.3 | 14 de marzo de 2018 |
| Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 1 | 1,856 MXN | 364.2 MXN | 24.4 % | 1.95 | 25 de mayo de 2018 |
| Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo | Quintana Roo | 1 | 5,011.2 MXN | 535.9 MXN | 12 % | 2.87 | 7 de febrero de 2018 |
| Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 1 | 13,725.1 MXN | - MXN | - | - | 4 de abril de 2018 |
| Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 1 | 25,872.6 MXN | - MXN | - | - | 26 de febrero de 2018 |
| Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco | Tabasco | 1 | 1,510.3 MXN | 1,130.9 MXN | 298.1 % | 8.94 | 5 de junio de 2017 |
| Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 1 | 49,068 MXN | 22,775.8 MXN | 86.6 % | 122.1 | 6 de junio de 2018 |
| Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 1 | 37,829.9 MXN | 14,707.7 MXN | 63.6 % | 78.9 | 27 de marzo de 2018 |
| Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 1 | 9,465.6 MXN | - MXN | - | - | 8 de marzo de 2018 |
| H. de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret" Centro Médico Nacional La Raza Umae Especialidades C.m.n. La Raza | Ciudad de México | 1 | 20,351 MXN | - MXN | - | - | 28 de marzo de 2018 |
| H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 1 | 3,313 MXN | - MXN | - | - | 15 de marzo de 2018 |
| H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila | Coahuila | 1 | 2,934.8 MXN | 883.6 MXN | 43.1 % | 4.74 | 26 de marzo de 2018 |
| H. de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Pediatria C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 1 | 2,146 MXN | 281.3 MXN | 15.1 % | 1.51 | 20 de marzo de 2018 |
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAMA, S.A. DE C.V. | 17 | 1.6 millones MXN | 2.44 % | 13,081.6 | 2015 - 2018 |
| JUSTESA IMAGEN MEXICANA, S. A. DE C. V. | 3 | 18,699.6 MXN | 10.6 % | 158.1 | 2016 - 2018 |
| PROQUIGAMA, S.A. DE C.V. | 3 | 3,092.8 MXN | 5.5 % | 16.6 | 2018 - 2018 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 3 | 33,038.7 MXN | 104.7 % | 206.2 | 2016 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPO | 2 | 89,497.5 MXN | 166.2 % | 756.7 | 2016 - 2016 |
| MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. | 2 | 29,194.3 MXN | 94.8 % | 246 | 2016 - 2018 |
| OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 2 | 47,200.8 MXN | 5,733.7 % | 399.1 | 2016 - 2016 |
| CANMART, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 792,396.9 MXN | 354.1 % | 4,249.5 | 2018 - 2018 |
| GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 1 | 364.2 MXN | 24.4 % | 1.95 | 2018 - 2018 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 5,605.4 MXN | 107.4 % | 30.1 | 2018 - 2018 |
| INFUSOMED, S. A. DE C. V. | 1 | 14,707.7 MXN | 63.6 % | 78.9 | 2018 - 2018 |
| INTEGRACION COMERCIAL HOSPITALARIA, SA DE CV | 1 | 20,675.1 MXN | 115.8 % | 174.8 | 2016 - 2016 |
| MEDICAL CENTER DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | 1 | 11,052.6 MXN | 61.7 % | 59.3 | 2018 - 2018 |
| MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS SA DE CV | 1 | 850,995.9 MXN | 366.6 % | 4,563.7 | 2018 - 2018 |
| SERVICIOS INTEGRALES TABSA S.A. DE C.V. | 1 | 1,130.9 MXN | 298.1 % | 8.94 | 2017 - 2017 |
| TOTAL FARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 7,884.9 MXN | 74.2 % | 42.3 | 2018 - 2018 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre {title} no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=070.590.0033.11")
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=070.590.0033.11')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=070.590.0033.11')