Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
060.904.0100.01
Cada círculo representa una de las 5 compras de ALGODONES realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA QUIRURGICO DEL CENTRO, S.V. DE C.V. | 1 | 0.927 MXN | 0.589 % | 0.0203 | 2009 - 2009 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 24.2 MXN | 9.65 % | 0.531 | 2009 - 2009 |
| PAUL MORALES ALEJANDRO | 1 | 0.000000000000114 MXN | 0.0000000000000131 % | 0.00000000000000152 | 2012 - 2012 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación